Více než jen hra

Hry. Lidi. Káva.
Od roku 2006.

Call of Duty 2 a Counter-Strike.
Stabilní servery a komunita na jednom místě.

COD2 statistiky / Ocenění

Podle deaths sestupně

Dalších 30 > Na konec >>

#HráčZabitíSmrtiPoměrZkušenost
1 avatar Veteran Bohy24 44429 3900,83649
2 avatar Maver!ck21 83622 0590,99731
3 avatar *AllStars*kovo15 03718 2680,82503
4 avatar ^1Sad^3Feet13 57116 9820,80466
5 avatar YOUNG BOYS Slezskyfc20 26814 1021,441 025
6 avatar Bulhar8 86311 7020,76358
7 avatar =[eAstside]=>Typek10 51710 6750,99508
8 avatar R N B W''19 47810 5371,851 291
9 avatar Zajcev6 6778 1400,82335
10 avatar ^3NOOBICEK ZEO!!!:D5 3116 6480,80292
11 avatar Ondra5 7616 0940,95361
12 avatar ^0Grow5 9515 3941,10424
13 avatar ^6Luc^7aaa*________________3 7294 4700,83253
14 avatar EaSToN5 1093 8701,32472
15 avatar Zdenda-Bulharka1 4152 6760,53100
16 avatar PRASATKO Pepi...1 7442 6510,66138
17 avatar ^7THIS IS MADNESS!!!3 4362 0451,68492
18 avatar Jatkar3 2971 8721,76505
19 avatar Noel Gallagher2 4091 4521,66407
20 avatar Sabrina (ita)2 3151 4221,63392
21 avatar ^1Tvoje mama1 0771 3530,80131
22 avatar skankwalker1 0771 3460,80131
23 avatar jaros1 8541 2121,53329
24 avatar ^0Luc^7aaa*________________9651 1890,81126
25 avatar Bulharka7671 1170,6996
26 avatar ^0Cici^9nek^1 =)8739270,94139
27 avatar Stary_kostal7598880,85117
28 avatar ^0THIS IS MADNESS!!!1 2968581,51272
29 avatar ROSSIYA 885286980,7687
30 avatar HORTON3476220,5652

Dalších 30 > Na konec >>


Hledat hráče: 
Celkem: 281 hráčů v DB