COD2 statistiky / Profil hráče
Maver!ck |
Koho hráč nejčastěji zabíjel | Oblíbené zbraně | Herní typy |
Kdo hráče nejčastěji zabíjel | Oblíbené mapy | Sloučit přezdívku |
Základní info
Zabití | 153 |
Smrti | 145 |
Poměr | 1,06 |
Zkušenosti | 66 |
Odehraný čas | 1 hodin 40 minut |
Počet her | 7 |
Pořadí v žebříčku | 15 |
Aktivní za poslední 3 týdny | ano |
Největší nepřítel | YOUNG BOYS Slezskyfc |
Oblíbená zbraň | Thompson |
Styl hry
Headshoty | (45) 29,41 % |
Odplácáno | (0) 0,00 % |
- z toho pistolkama | 0 |
Odpistolkováno | (1) 0,65 % |
Odpuškováno | (3) 1,96 % |
Odsnipováno | (4) 2,61 % |
Odbrokováno | (1) 0,65 % |
Odkulometováno | (0) 0,00 % |
Odpáleno granátem | (24) 15,69 % |
Ostatní zbraně | (120) 78,43 % |
Rychlost
Zabití za minutu (Rychlost zabíjení) | 1,53 |
Úmrtí za minutu (Rychlost chcípání) | 1,45 |
Zakempení | 0 |
UT
First blood | 1 |
Killing spree | 6 |
Ostatním ukončil killing spree | 3 |
Ostatní
Sebevraždy | 1 |
Odeslaných zpráv | 19 |
Zpráv za hodinu (Ukecanost) | 11,37 |
Koho hráč nejčastěji zabíjel
# | Hráč | Zabil | Byl zabit | Poměr | |
3 | YOUNG BOYS Slezskyfc | 37 | 29 | 1,28 | |
18 | ^0Luc^7aaa*________________ | 28 | 16 | 1,75 | |
37 | KanonenFutter | 20 | 4 | 5,00 | |
16 | sdgfsd | 11 | 11 | 1,00 | |
5 | =[eAstside]=>Typek | 11 | 7 | 1,57 | |
9 | Veteran Bohy | 10 | 6 | 1,67 | |
19 | P@vel'.' | 9 | 11 | 0,82 | |
20 | doc. adri | 8 | 16 | 0,50 | |
2 | Jatkar | 7 | 18 | 0,39 | |
1 | R N B W'' | 7 | 19 | 0,37 |
Kdo hráče nejčastěji zabíjel
# | Hráč | Byl zabit | Zabil | Poměr | |
3 | YOUNG BOYS Slezskyfc | 29 | 37 | 1,28 | |
1 | R N B W'' | 19 | 7 | 0,37 | |
2 | Jatkar | 18 | 7 | 0,39 | |
20 | doc. adri | 16 | 8 | 0,50 | |
18 | ^0Luc^7aaa*________________ | 16 | 28 | 1,75 | |
19 | P@vel'.' | 11 | 9 | 0,82 | |
16 | sdgfsd | 11 | 11 | 1,00 | |
5 | =[eAstside]=>Typek | 7 | 11 | 1,57 | |
7 | sorynada | 7 | 4 | 0,57 | |
9 | Veteran Bohy | 6 | 10 | 1,67 |
Oblíbené zbraně
Zbraň | Zabití |
Thompson | 77 |
MP44 | 31 |
Frag Grenade | 24 |
Sten | 8 |
M1 Garand | 4 |
Oblíbené mapy
Mapa | Zabití |
Toujane, Tunisia | 70 |
Burgundy, France | 38 |
Tripoli, Libya | 27 |
Carentan, France | 14 |
St. Mere Eglise, France | 2 |
Herní typy
Herní typ | Hráno |
Headquarters | 7 |
Hledat hráče: |