COD2 statistiky / Ocenění
Toujane, Tunisia
# | Hráč | Zabití | |
1 | Jatkar | 5 376 | |
2 | YOUNG BOYS Slezskyfc | 5 243 | |
3 | R N B W'' | 3 899 | |
4 | Veteran Bohy | 2 871 | |
5 | =[eAstside]=>Typek | 1 971 | |
6 | ^0Luc^7aaa*________________ | 966 | |
7 | Hanz<- | 922 | |
8 | ^6Luc^7aaa*________________ | 883 | |
9 | Damned | 817 | |
10 | ondlasek | 654 | |
11 | BulhaR | 501 | |
12 | betmen161 | 349 | |
13 | Sabrina (ita) | 327 | |
14 | R@bi@k | 299 | |
15 | Noel Gallagher | 187 |
Hledat hráče: |