COD2 statistiky / Profil hráče
KanonenFutter |
Koho hráč nejčastěji zabíjel | Oblíbené zbraně | Herní typy |
Kdo hráče nejčastěji zabíjel | Oblíbené mapy | Sloučit přezdívku |
Základní info
Zabití | 51 |
Smrti | 157 |
Poměr | 0,32 |
Zkušenosti | 11 |
Odehraný čas | 1 hodin 25 minut |
Počet her | 5 |
Pořadí v žebříčku | 37 |
Aktivní za poslední 3 týdny | ano |
Největší nepřítel | R N B W'' |
Oblíbená zbraň | Sten |
Styl hry
Headshoty | (14) 27,45 % |
Odplácáno | (0) 0,00 % |
- z toho pistolkama | 0 |
Odpistolkováno | (1) 1,96 % |
Odpuškováno | (0) 0,00 % |
Odsnipováno | (0) 0,00 % |
Odbrokováno | (0) 0,00 % |
Odkulometováno | (0) 0,00 % |
Odpáleno granátem | (5) 9,80 % |
Ostatní zbraně | (45) 88,24 % |
Rychlost
Zabití za minutu (Rychlost zabíjení) | 0,59 |
Úmrtí za minutu (Rychlost chcípání) | 1,83 |
Zakempení | 0 |
UT
First blood | 0 |
Killing spree | 0 |
Ostatním ukončil killing spree | 1 |
Ostatní
Sebevraždy | 0 |
Odeslaných zpráv | 8 |
Zpráv za hodinu (Ukecanost) | 5,60 |
Koho hráč nejčastěji zabíjel
# | Hráč | Zabil | Byl zabit | Poměr | |
1 | R N B W'' | 9 | 36 | 0,25 | |
18 | ^0Luc^7aaa*________________ | 9 | 12 | 0,75 | |
2 | Jatkar | 8 | 29 | 0,28 | |
3 | YOUNG BOYS Slezskyfc | 7 | 29 | 0,24 | |
9 | Veteran Bohy | 5 | 14 | 0,36 | |
15 | Maver!ck | 4 | 20 | 0,20 | |
20 | doc. adri | 4 | 11 | 0,36 | |
16 | sdgfsd | 3 | 2 | 1,50 | |
19 | P@vel'.' | 2 | 4 | 0,50 |
Kdo hráče nejčastěji zabíjel
# | Hráč | Byl zabit | Zabil | Poměr | |
1 | R N B W'' | 36 | 9 | 0,25 | |
3 | YOUNG BOYS Slezskyfc | 29 | 7 | 0,24 | |
2 | Jatkar | 29 | 8 | 0,28 | |
15 | Maver!ck | 20 | 4 | 0,20 | |
9 | Veteran Bohy | 14 | 5 | 0,36 | |
18 | ^0Luc^7aaa*________________ | 12 | 9 | 0,75 | |
20 | doc. adri | 11 | 4 | 0,36 | |
19 | P@vel'.' | 4 | 2 | 0,50 | |
16 | sdgfsd | 2 | 3 | 1,50 |
Oblíbené zbraně
Zbraň | Zabití |
Sten | 25 |
Thompson | 11 |
MP40 | 8 |
Frag Grenade | 5 |
MP44 | 1 |
Oblíbené mapy
Mapa | Zabití |
Toujane, Tunisia | 29 |
Burgundy, France | 14 |
Tripoli, Libya | 7 |
St. Mere Eglise, France | 1 |
Herní typy
Herní typ | Hráno |
Headquarters | 4 |
Deathmatch | 1 |
Hledat hráče: |