COD2 statistiky / Profil hráče
Damned |
Koho hráč nejčastěji zabíjel | Oblíbené zbraně | Herní typy |
Kdo hráče nejčastěji zabíjel | Oblíbené mapy | Sloučit přezdívku |
Základní info
Zabití | 2 376 |
Smrti | 2 263 |
Poměr | 1,05 |
Zkušenosti | 256 |
Odehraný čas | 34 hodin 1 minut |
Počet her | 136 |
Pořadí v žebříčku | 17 |
Aktivní za poslední 3 týdny | ne |
Největší nepřítel | Jatkar |
Oblíbená zbraň | MP44 |
Styl hry
Headshoty | (449) 18,90 % |
Odplácáno | (69) 2,90 % |
- z toho pistolkama | 58 |
Plácnutí za hodinu | 2,03 |
Odpistolkováno | (15) 0,63 % |
Odpuškováno | (85) 3,58 % |
Odsnipováno | (116) 4,88 % |
Odbrokováno | (135) 5,68 % |
Odkulometováno | (14) 0,59 % |
Odpáleno granátem | (224) 9,43 % |
Ostatní zbraně | (1 718) 72,31 % |
Rychlost
Zabití za minutu (Rychlost zabíjení) | 1,16 |
Úmrtí za minutu (Rychlost chcípání) | 1,11 |
Zakempení | 37 |
Zakempení za hodinu | 1,09 |
UT
First blood | 16 |
Killing spree | 79 |
Ostatním ukončil killing spree | 84 |
Ostatní
Sebevraždy | 13 |
Odeslaných zpráv | 47 |
Zpráv za hodinu (Ukecanost) | 1,38 |
Koho hráč nejčastěji zabíjel
# | Hráč | Zabil | Byl zabit | Poměr | |
5 | Veteran Bohy | 310 | 223 | 1,39 | |
1 | Jatkar | 286 | 354 | 0,81 | |
3 | YOUNG BOYS Slezskyfc | 285 | 342 | 0,83 | |
2 | R N B W'' | 283 | 351 | 0,81 | |
6 | ^0Luc^7aaa*________________ | 163 | 102 | 1,60 | |
20 | ^6Luc^7aaa*________________ | 157 | 107 | 1,47 | |
4 | =[eAstside]=>Typek | 130 | 121 | 1,07 | |
24 | BulhaR | 82 | 45 | 1,82 | |
19 | ondlasek | 73 | 66 | 1,11 | |
42 | Sidii | 66 | 40 | 1,65 |
Kdo hráče nejčastěji zabíjel
# | Hráč | Byl zabit | Zabil | Poměr | |
1 | Jatkar | 354 | 286 | 0,81 | |
2 | R N B W'' | 351 | 283 | 0,81 | |
3 | YOUNG BOYS Slezskyfc | 342 | 285 | 0,83 | |
5 | Veteran Bohy | 223 | 310 | 1,39 | |
4 | =[eAstside]=>Typek | 121 | 130 | 1,07 | |
20 | ^6Luc^7aaa*________________ | 107 | 157 | 1,47 | |
6 | ^0Luc^7aaa*________________ | 102 | 163 | 1,60 | |
18 | Sabrina (ita) | 72 | 57 | 0,79 | |
19 | ondlasek | 66 | 73 | 1,11 | |
24 | BulhaR | 45 | 82 | 1,82 |
Oblíbené zbraně
Zbraň | Zabití |
MP44 | 857 |
M1 Garand | 539 |
Thompson | 249 |
Frag Grenade | 224 |
M1897 Trench Gun | 135 |
Oblíbené mapy
Mapa | Zabití |
Toujane, Tunisia | 817 |
Burgundy, France | 630 |
Tripoli, Libya | 285 |
St. Mere Eglise, France | 223 |
Carentan, France | 164 |
Herní typy
Herní typ | Hráno |
Headquarters | 110 |
Deathmatch | 22 |
Search and Destroy | 4 |
Hledat hráče: |