|
^=[^H3RO$^]=^NaaR^Rii |
| Koho hráč nejčastěji zabíjel | Oblíbené zbraně | Herní typy |
| Kdo hráče nejčastěji zabíjel | Oblíbené mapy | Zkopírovat ID |
| Zabití | 16 |
| Smrti | 24 |
| Poměr | 0,67 |
| Zkušenosti | 13 |
| Odehraný čas | 15 minut |
| Počet her | 0 |
| Pořadí v žebříčku | 4 825 |
| Největší nepřítel |
Amater
|
| Oblíbená zbraň |
MP44
|
| Headshoty | (0) 0,00 % |
| Odplácáno | (1) 6,25 % |
| - z toho pistolkama | 0 |
| Plácnutí za hodinu | 3,87 |
| Odpistolkováno | (0) 0,00 % |
| Odpuškováno | (2) 12,50 % |
| Odsnipováno | (1) 6,25 % |
| Odbrokováno | (2) 12,50 % |
| Odkulometováno | (0) 0,00 % |
| Odpáleno granátem | (2) 12,50 % |
| Ostatní zbraně | (8) 50,00 % |
| Zabití za minutu (Rychlost zabíjení) | 1,03 |
| Úmrtí za minutu (Rychlost chcípání) | 1,55 |
| Zakempení | 0 |
| First blood | 0 |
| Killing spree | 0 |
| Ostatním ukončil killing spree | 2 |
| Sebevraždy | 1 |
| Odeslaných zpráv | 1 |
| Zpráv za hodinu (Ukecanost) | 3,87 |
| # | Hráč | Zabil | Byl zabit | Poměr | |
| 902 |
|
Amater | 8 | 11 | 0,73 |
| 2 516 |
|
Pan klobouk | 3 | 5 | 0,60 |
| 3 092 |
|
Paggi | 2 | 4 | 0,50 |
| 4 825 |
|
^=[^H3RO$^]=^NaaR^Rii | 2 | 2 | 1,00 |
| 938 |
|
GO_FAST'Mr.PeP@ | 1 | 1 | 1,00 |
| # | Hráč | Byl zabit | Zabil | Poměr | |
| 902 |
|
Amater | 11 | 8 | 0,73 |
| 2 516 |
|
Pan klobouk | 5 | 3 | 0,60 |
| 3 092 |
|
Paggi | 4 | 2 | 0,50 |
| 4 825 |
|
^=[^H3RO$^]=^NaaR^Rii | 2 | 2 | 1,00 |
| 938 |
|
GO_FAST'Mr.PeP@ | 1 | 1 | 1,00 |
| Zbraň | Zabití |
MP44
|
6 |
Kar98k
|
2 |
Thompson
|
2 |
M1897 Trench Gun
|
2 |
Frag Grenade
|
2 |
| Mapa | Zabití |
El Alamein, Egypt
|
16 |
| Herní typ | Hráno |
| Hledat hráče: |