COD2: Aktivita hráčů
Kdy bývá nejvíce hráčů?
Průměrná obsazenost za posledních 30 dní · čas v Ostravě
| Den | 0 h | 1 h | 2 h | 3 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 8 h | 9 h | 10 h | 11 h | 12 h | 13 h | 14 h | 15 h | 16 h | 17 h | 18 h | 19 h | 20 h | 21 h | 22 h | 23 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Po 0:00–1:00: bez měření | Po 1:00–2:00: bez měření | Po 2:00–3:00: bez měření | Po 3:00–4:00: bez měření | Po 4:00–5:00: bez měření | Po 5:00–6:00: bez měření | Po 6:00–7:00: bez měření | Po 7:00–8:00: bez měření | Po 8:00–9:00: bez měření | Po 9:00–10:00: bez měření | Po 10:00–11:00: bez měření | Po 11:00–12:00: bez měření | Po 12:00–13:00: bez měření | Po 13:00–14:00: bez měření | Po 14:00–15:00: bez měření | Po 15:00–16:00: bez měření | Po 16:00–17:00: bez měření | Po 17:00–18:00: bez měření | Po 18:00–19:00: bez měření | Po 19:00–20:00: bez měření | Po 20:00–21:00: bez měření | Po 21:00–22:00: bez měření | Po 22:00–23:00: bez měření | Po 23:00–24:00: bez měření |
| Út | Út 0:00–1:00: průměr 0,0 hráčů; měření: 4 | Út 1:00–2:00: průměr 0,0 hráčů; měření: 12 | Út 2:00–3:00: průměr 0,0 hráčů; měření: 12 | Út 3:00–4:00: průměr 0,0 hráčů; měření: 12 | Út 4:00–5:00: průměr 0,0 hráčů; měření: 12 | Út 5:00–6:00: průměr 0,0 hráčů; měření: 12 | Út 6:00–7:00: průměr 0,0 hráčů; měření: 12 | Út 7:00–8:00: průměr 0,0 hráčů; měření: 12 | Út 8:00–9:00: průměr 0,0 hráčů; měření: 12 | Út 9:00–10:00: průměr 0,0 hráčů; měření: 6 | Út 10:00–11:00: bez měření | Út 11:00–12:00: bez měření | Út 12:00–13:00: bez měření | Út 13:00–14:00: bez měření | Út 14:00–15:00: bez měření | Út 15:00–16:00: bez měření | Út 16:00–17:00: bez měření | Út 17:00–18:00: bez měření | Út 18:00–19:00: bez měření | Út 19:00–20:00: bez měření | Út 20:00–21:00: bez měření | Út 21:00–22:00: bez měření | Út 22:00–23:00: bez měření | Út 23:00–24:00: bez měření |
| St | St 0:00–1:00: bez měření | St 1:00–2:00: bez měření | St 2:00–3:00: bez měření | St 3:00–4:00: bez měření | St 4:00–5:00: bez měření | St 5:00–6:00: bez měření | St 6:00–7:00: bez měření | St 7:00–8:00: bez měření | St 8:00–9:00: bez měření | St 9:00–10:00: bez měření | St 10:00–11:00: bez měření | St 11:00–12:00: bez měření | St 12:00–13:00: bez měření | St 13:00–14:00: bez měření | St 14:00–15:00: bez měření | St 15:00–16:00: bez měření | St 16:00–17:00: bez měření | St 17:00–18:00: bez měření | St 18:00–19:00: bez měření | St 19:00–20:00: bez měření | St 20:00–21:00: bez měření | St 21:00–22:00: bez měření | St 22:00–23:00: bez měření | St 23:00–24:00: bez měření |
| Čt | Čt 0:00–1:00: bez měření | Čt 1:00–2:00: bez měření | Čt 2:00–3:00: bez měření | Čt 3:00–4:00: bez měření | Čt 4:00–5:00: bez měření | Čt 5:00–6:00: bez měření | Čt 6:00–7:00: bez měření | Čt 7:00–8:00: bez měření | Čt 8:00–9:00: bez měření | Čt 9:00–10:00: bez měření | Čt 10:00–11:00: bez měření | Čt 11:00–12:00: bez měření | Čt 12:00–13:00: bez měření | Čt 13:00–14:00: bez měření | Čt 14:00–15:00: bez měření | Čt 15:00–16:00: bez měření | Čt 16:00–17:00: bez měření | Čt 17:00–18:00: bez měření | Čt 18:00–19:00: bez měření | Čt 19:00–20:00: bez měření | Čt 20:00–21:00: bez měření | Čt 21:00–22:00: bez měření | Čt 22:00–23:00: bez měření | Čt 23:00–24:00: bez měření |
| Pá | Pá 0:00–1:00: bez měření | Pá 1:00–2:00: bez měření | Pá 2:00–3:00: bez měření | Pá 3:00–4:00: bez měření | Pá 4:00–5:00: bez měření | Pá 5:00–6:00: bez měření | Pá 6:00–7:00: bez měření | Pá 7:00–8:00: bez měření | Pá 8:00–9:00: bez měření | Pá 9:00–10:00: bez měření | Pá 10:00–11:00: bez měření | Pá 11:00–12:00: bez měření | Pá 12:00–13:00: bez měření | Pá 13:00–14:00: bez měření | Pá 14:00–15:00: bez měření | Pá 15:00–16:00: bez měření | Pá 16:00–17:00: bez měření | Pá 17:00–18:00: bez měření | Pá 18:00–19:00: bez měření | Pá 19:00–20:00: bez měření | Pá 20:00–21:00: bez měření | Pá 21:00–22:00: bez měření | Pá 22:00–23:00: bez měření | Pá 23:00–24:00: bez měření |
| So | So 0:00–1:00: bez měření | So 1:00–2:00: bez měření | So 2:00–3:00: bez měření | So 3:00–4:00: bez měření | So 4:00–5:00: bez měření | So 5:00–6:00: bez měření | So 6:00–7:00: bez měření | So 7:00–8:00: bez měření | So 8:00–9:00: bez měření | So 9:00–10:00: bez měření | So 10:00–11:00: bez měření | So 11:00–12:00: bez měření | So 12:00–13:00: bez měření | So 13:00–14:00: bez měření | So 14:00–15:00: bez měření | So 15:00–16:00: bez měření | So 16:00–17:00: bez měření | So 17:00–18:00: bez měření | So 18:00–19:00: bez měření | So 19:00–20:00: bez měření | So 20:00–21:00: bez měření | So 21:00–22:00: bez měření | So 22:00–23:00: bez měření | So 23:00–24:00: bez měření |
| Ne | Ne 0:00–1:00: bez měření | Ne 1:00–2:00: bez měření | Ne 2:00–3:00: bez měření | Ne 3:00–4:00: bez měření | Ne 4:00–5:00: bez měření | Ne 5:00–6:00: bez měření | Ne 6:00–7:00: bez měření | Ne 7:00–8:00: bez měření | Ne 8:00–9:00: bez měření | Ne 9:00–10:00: bez měření | Ne 10:00–11:00: bez měření | Ne 11:00–12:00: bez měření | Ne 12:00–13:00: bez měření | Ne 13:00–14:00: bez měření | Ne 14:00–15:00: bez měření | Ne 15:00–16:00: bez měření | Ne 16:00–17:00: bez měření | Ne 17:00–18:00: bez měření | Ne 18:00–19:00: bez měření | Ne 19:00–20:00: bez měření | Ne 20:00–21:00: bez měření | Ne 21:00–22:00: bez měření | Ne 22:00–23:00: bez měření | Ne 23:00–24:00: bez měření |
Méně hráčůVíce hráčůBez měření
Každá buňka ukazuje průměrný počet připojených hráčů v daný den týdne a hodinu. Vychází z měření sběru pro grafy za posledních 30 dní; starší data se průběžně mažou. Sytější barva znamená vyšší průměr. Výpadky se nepočítají jako nula. Podrobnosti a počet měření zjistíš najetím na buňku.
Nedávno viděni
Hráči zaznamenaní v herním logu za posledních 48 hodin, od nejnovější aktivity.
| Hráč | Naposledy viděn |
|---|---|