COD2 statistiky / Ocenění

Podle skill sestupně

Dalších 30 > Na konec >>

#HráčZabitíSmrtiPoměrZkušenost
1 avatar eroz23 0179 9412,321 760
2 avatar Myke'''38 45421 8451,761 726
3 avatar pikachu28 58014 0052,041 724
4 avatar ^4*Nicknad*36 54622 5561,621 548
5 avatar Loric26 08213 7331,901 534
6 avatar Nestastnik42 25828 6911,471 511
7 avatar ^1{CZ^7E^4CH}^^Hajdula30 59317 9861,701 487
8 avatar >M@R!NAK<27 29915 8661,721 421
9 avatar E.P.S 4 Jirikur27 47316 5391,661 376
10 avatar Amater55 44249 5851,121 319
11 avatar Amater39 81830 6301,301 297
12 avatar xJohnny24 19715 0741,611 252
13 avatar ^7]{.(-*-).^0Sukoi22 09314 0091,581 174
14 avatar ^CoDzone.cz|lentas20 01112 6711,581 118
15 avatar Low is Back27 36620 6531,331 100
16 avatar DDafi42 43041 0941,031 061
17 avatar BlackSunEmpire23 09416 8521,371 041
18 avatar COOMER12 8137 1551,791 013
19 avatar Prooochyy10 3915 3271,95994
20 avatar ^4oko*18 52112 8791,44980
21 avatar Veteran Bohy44 31547 5750,93979
22 avatar =[eAstside]=>Typek20 72415 5721,33957
23 avatar E.P.S 4 Oneil23 50718 9821,24951
24 avatar Jahodnicek12 5767 7601,62908
25 avatar Waffen SS - vvkvv22 16618 1871,22908
26 avatar INFINUM~EaSToN9 3785 0051,87905
27 avatar ~~>expres<~~|WOP!C10 9276 5351,67873
28 avatar CoDzone.cz|LED'15 24511 0731,38852
29 avatar ^7]{.(-*-).^0Kloby6 9353 4462,01837
30 avatar MaJjlO_(SVK elite)28 49628 9930,98827

Dalších 30 > Na konec >>


Hledat hráče: 
Celkem: 7021 hráčů v DB