COD2 statistiky / Ocenění
Gewehr 43

| # | Hráč | Zabití | |
| 1 |   | Veteran Bohy | 9 | 
| 2 |   | LoLipop | 8 | 
| 3 |   | SuperSonic | 7 | 
| 4 |   | [nVm]Spr1nger | 5 | 
| 5 |   | [nVm]laky | 5 | 
| 6 |   | R N B W'' | 5 | 
| 7 |   | Murphy | 3 | 
| 8 |   | dRawings_Dave | 3 | 
| 9 |   | teamFINNEA Veru | 2 | 
| 10 |   | [nVm]laky | 2 | 
| 11 |   | =[eAstside]=>Typek | 1 | 
| 12 |   | Franta | 1 | 
| 13 |   | YOUNG BOYS Slezskyfc | 1 | 
| 14 |   | ^6Luc^7aaa*______________ | 1 | 
| 15 |   | Jurajs | 1 | 
| Hledat hráče: |