COD2 statistiky / Profil hráče
|   | ^1Feed^3Killer | 
| Koho hráč nejčastěji zabíjel | Oblíbené zbraně | Herní typy | 
| Kdo hráče nejčastěji zabíjel | Oblíbené mapy | Sloučit přezdívku | 
Základní info
| Zabití | 152 | 
| Smrti | 315 | 
| Poměr | 0,48 | 
| Zkušenosti | 30 | 
| Odehraný čas | 4 hodin 6 minut | 
| Počet her | 15 | 
| Pořadí v žebříčku | 66 | 
| Aktivní za poslední 3 týdny | ne | 
| Největší nepřítel | YOUNG BOYS Slezskyfc   | 
| Oblíbená zbraň | MP44   | 
Styl hry
| Headshoty | (23) 15,13 % | 
| Odplácáno | (2) 1,32 % | 
| - z toho pistolkama | 0 | 
| Plácnutí za hodinu | 0,49 | 
| Odpistolkováno | (2) 1,32 % | 
| Odpuškováno | (7) 4,61 % | 
| Odsnipováno | (8) 5,26 % | 
| Odbrokováno | (10) 6,58 % | 
| Odkulometováno | (0) 0,00 % | 
| Odpáleno granátem | (26) 17,11 % | 
| Ostatní zbraně | (97) 63,82 % | 
Rychlost
| Zabití za minutu (Rychlost zabíjení) | 0,62 | 
| Úmrtí za minutu (Rychlost chcípání) | 1,28 | 
| Zakempení | 4 | 
| Zakempení za hodinu | 0,97 | 
UT
| First blood | 0 | 
| Killing spree | 0 | 
| Ostatním ukončil killing spree | 3 | 
Ostatní
| Sebevraždy | 7 | 
| Odeslaných zpráv | 102 | 
| Zpráv za hodinu (Ukecanost) | 24,81 | 
Koho hráč nejčastěji zabíjel
| # | Hráč | Zabil | Byl zabit | Poměr | |
| 17 |   | YOUNG BOYS Slezskyfc | 33 | 68 | 0,49 | 
| 18 |   | Maver!ck | 28 | 53 | 0,53 | 
| 21 |   | ^6Luc^7aaa*________________ | 15 | 34 | 0,44 | 
| 15 |   | R N B W'' | 12 | 45 | 0,27 | 
| 16 |   | Jatkar | 12 | 20 | 0,60 | 
| 19 |   | Veteran Bohy | 11 | 8 | 1,38 | 
| 20 |   | =[eAstside]=>Typek | 7 | 7 | 1,00 | 
| 23 |   | SuperSonic | 7 | 25 | 0,28 | 
| 25 |   | ^3NOOBICEK ZEO!!!:D | 5 | 5 | 1,00 | 
| 48 |   | Jurajs | 3 | 9 | 0,33 | 
Kdo hráče nejčastěji zabíjel
| # | Hráč | Byl zabit | Zabil | Poměr | |
| 17 |   | YOUNG BOYS Slezskyfc | 68 | 33 | 0,49 | 
| 18 |   | Maver!ck | 53 | 28 | 0,53 | 
| 15 |   | R N B W'' | 45 | 12 | 0,27 | 
| 21 |   | ^6Luc^7aaa*________________ | 34 | 15 | 0,44 | 
| 23 |   | SuperSonic | 25 | 7 | 0,28 | 
| 16 |   | Jatkar | 20 | 12 | 0,60 | 
| 24 |   | LoLipop | 9 | 3 | 0,33 | 
| 48 |   | Jurajs | 9 | 3 | 0,33 | 
| 19 |   | Veteran Bohy | 8 | 11 | 1,38 | 
| 20 |   | =[eAstside]=>Typek | 7 | 7 | 1,00 | 
Oblíbené zbraně
| Zbraň | Zabití | 
|  MP44 | 39 | 
|  M1 Garand | 38 | 
|  Frag Grenade | 26 | 
|  Thompson | 18 | 
|  M1897 Trench Gun | 10 | 
Oblíbené mapy
| Mapa | Zabití | 
|  Burgundy, France | 41 | 
|  Toujane, Tunisia | 32 | 
|  Tripoli, Libya | 28 | 
|  Wallendar, Germany | 14 | 
|  Matmata, Tunisia | 10 | 
Herní typy
| Herní typ | Hráno | 
|  Headquarters | 15 | 
| Hledat hráče: |