|
FAKER |
| Koho hráč nejčastěji zabíjel | Oblíbené zbraně | Herní typy |
| Kdo hráče nejčastěji zabíjel | Oblíbené mapy | Zkopírovat ID |
| Zabití | 17 |
| Smrti | 22 |
| Poměr | 0,77 |
| Zkušenosti | 16 |
| Odehraný čas | 10 minut |
| Počet her | 0 |
| Pořadí v žebříčku | 5 326 |
| Největší nepřítel |
a man with no name
|
| Oblíbená zbraň |
Scoped Kar98k
|
| Headshoty | (3) 17,65 % |
| Odplácáno | (0) 0,00 % |
| - z toho pistolkama | 0 |
| Odpistolkováno | (0) 0,00 % |
| Odpuškováno | (1) 5,88 % |
| Odsnipováno | (6) 35,29 % |
| Odbrokováno | (0) 0,00 % |
| Odkulometováno | (0) 0,00 % |
| Odpáleno granátem | (4) 23,53 % |
| Ostatní zbraně | (6) 35,29 % |
| Zabití za minutu (Rychlost zabíjení) | 1,61 |
| Úmrtí za minutu (Rychlost chcípání) | 2,09 |
| Zakempení | 1 |
| Zakempení za hodinu | 5,69 |
| First blood | 0 |
| Killing spree | 1 |
| Ostatním ukončil killing spree | 0 |
| Sebevraždy | 0 |
| Odeslaných zpráv | 0 |
| # | Hráč | Zabil | Byl zabit | Poměr | |
| 54 |
|
a man with no name | 8 | 10 | 0,80 |
| 1 272 |
|
Kvicko | 5 | 9 | 0,56 |
| 2 119 |
|
Buzaii | 2 | 2 | 1,00 |
| 5 326 |
|
FAKER | 1 | 1 | 1,00 |
| # | Hráč | Byl zabit | Zabil | Poměr | |
| 54 |
|
a man with no name | 10 | 8 | 0,80 |
| 1 272 |
|
Kvicko | 9 | 5 | 0,56 |
| 2 119 |
|
Buzaii | 2 | 2 | 1,00 |
| 5 326 |
|
FAKER | 1 | 1 | 1,00 |
| Zbraň | Zabití |
MP44
|
6 |
Scoped Kar98k
|
6 |
Frag Grenade
|
4 |
Kar98k
|
1 |
| Mapa | Zabití |
Toujane, Tunisia
|
17 |
| Herní typ | Hráno |
| Hledat hráče: |