| 
	DejWis | 
| Koho hráč nejčastěji zabíjel | Oblíbené zbraně | Herní typy | 
| Kdo hráče nejčastěji zabíjel | Oblíbené mapy | Zkopírovat ID | 
| Zabití | 468 | 
| Smrti | 1 468 | 
| Poměr | 0,32 | 
| Zkušenosti | 35 | 
| Odehraný čas | 13 hodin 37 minut | 
| Počet her | 52 | 
| Pořadí v žebříčku | 2 014 | 
| Největší nepřítel | 
				
					Hony^Guy
					 
				 | 
			
| Oblíbená zbraň | 
					
						Thompson
						 | 
				
| Headshoty | (141) 30,13 % | 
| Odplácáno | (2) 0,43 % | 
| - z toho pistolkama | 0 | 
| Plácnutí za hodinu | 0,15 | 
| Odpistolkováno | (1) 0,21 % | 
| Odpuškováno | (8) 1,71 % | 
| Odsnipováno | (28) 5,98 % | 
| Odbrokováno | (0) 0,00 % | 
| Odkulometováno | (44) 9,40 % | 
| Odpáleno granátem | (9) 1,92 % | 
| Ostatní zbraně | (376) 80,34 % | 
| Zabití za minutu (Rychlost zabíjení) | 0,57 | 
| Úmrtí za minutu (Rychlost chcípání) | 1,80 | 
| Zakempení | 8 | 
| Zakempení za hodinu | 0,59 | 
| First blood | 9 | 
| Killing spree | 1 | 
| Ostatním ukončil killing spree | 24 | 
| Sebevraždy | 5 | 
| Odeslaných zpráv | 344 | 
| Zpráv za hodinu (Ukecanost) | 25,25 | 
| # | Hráč | Zabil | Byl zabit | Poměr | |
| 1 075 | 
				 
                 | 
			Hony^Guy | 47 | 85 | 0,55 | 
| 177 | 
				 
                 | 
			djeni81 | 23 | 33 | 0,70 | 
| 1 003 | 
				 
                 | 
			^2<^0D^2!^0s^2Y^0> | 14 | 16 | 0,88 | 
| 41 | 
				 
                 | 
			^1CoDzone.cz| ^9Rage | 12 | 33 | 0,36 | 
| 1 106 | 
				 
                 | 
			mammasis | 12 | 25 | 0,48 | 
| 336 | 
				 
                 | 
			Dunka | 10 | 1 | 10,00 | 
| 1 215 | 
				 
                 | 
			JohnyRafaConstantine | 10 | 28 | 0,36 | 
| 6 | 
				 
                 | 
			^1{CZ^7E^4CH}^^Hajdula | 10 | 51 | 0,20 | 
| 14 | 
				 
                 | 
			DDafi | 9 | 33 | 0,27 | 
| 938 | 
				 
                 | 
			GO_FAST'Mr.PeP@ | 9 | 49 | 0,18 | 
| # | Hráč | Byl zabit | Zabil | Poměr | |
| 1 075 | 
				 
                 | 
			Hony^Guy | 85 | 47 | 0,55 | 
| 7 | 
				 
                 | 
			>M@R!NAK< | 61 | 3 | 0,05 | 
| 2 | 
				 
                 | 
			Myke''' | 53 | 5 | 0,09 | 
| 6 | 
				 
                 | 
			^1{CZ^7E^4CH}^^Hajdula | 51 | 10 | 0,20 | 
| 938 | 
				 
                 | 
			GO_FAST'Mr.PeP@ | 49 | 9 | 0,18 | 
| 911 | 
				 
                 | 
			CoDzone.cz|Diabolus | 43 | 8 | 0,19 | 
| 32 | 
				 
                 | 
			Rusinoss | 39 | 2 | 0,05 | 
| 9 | 
				 
                 | 
			Amater | 37 | 6 | 0,16 | 
| 917 | 
				 
                 | 
			razoRs.Pinguin | 36 | 5 | 0,14 | 
| 14 | 
				 
                 | 
			DDafi | 33 | 9 | 0,27 | 
| Zbraň | Zabití | 
 
			   Thompson
				 | 
			217 | 
 
			   MP44
				 | 
			111 | 
 
			   MG 42
				 | 
			40 | 
 
			   BAR
				 | 
			20 | 
 
			   Scoped Lee-Enfield
				 | 
			15 | 
| Mapa | Zabití | 
 
			   Toujane, Tunisia
				 | 
			138 | 
 
			   Carentan, France
				 | 
			134 | 
 
			   Burgundy, France
				 | 
			99 | 
 
			   El Alamein, Egypt
				 | 
			56 | 
 
			   Caen, France
				 | 
			20 | 
| Herní typ | Hráno | 
 
			   Deathmatch
				 | 
			28 | 
 
			   Search and Destroy
				 | 
			12 | 
 
			   Team Deathmatch
				 | 
			10 | 
 
			   Headquarters
				 | 
			2 | 
| Hledat hráče: |