| 
	JaJo | 
| Koho hráč nejčastěji zabíjel | Oblíbené zbraně | Herní typy | 
| Kdo hráče nejčastěji zabíjel | Oblíbené mapy | Zkopírovat ID | 
| Zabití | 267 | 
| Smrti | 306 | 
| Poměr | 0,87 | 
| Zkušenosti | 71 | 
| Odehraný čas | 4 hodin 8 minut | 
| Počet her | 14 | 
| Pořadí v žebříčku | 1 626 | 
| Největší nepřítel | 
				
					Amater
					 
				 | 
			
| Oblíbená zbraň | 
					
						MP44
						 | 
				
| Headshoty | (49) 18,35 % | 
| Odplácáno | (0) 0,00 % | 
| - z toho pistolkama | 0 | 
| Odpistolkováno | (2) 0,75 % | 
| Odpuškováno | (14) 5,24 % | 
| Odsnipováno | (41) 15,36 % | 
| Odbrokováno | (33) 12,36 % | 
| Odkulometováno | (2) 0,75 % | 
| Odpáleno granátem | (12) 4,49 % | 
| Ostatní zbraně | (163) 61,05 % | 
| Zabití za minutu (Rychlost zabíjení) | 1,07 | 
| Úmrtí za minutu (Rychlost chcípání) | 1,23 | 
| Zakempení | 8 | 
| Zakempení za hodinu | 1,93 | 
| First blood | 11 | 
| Killing spree | 7 | 
| Ostatním ukončil killing spree | 8 | 
| Sebevraždy | 7 | 
| Odeslaných zpráv | 27 | 
| Zpráv za hodinu (Ukecanost) | 6,52 | 
| # | Hráč | Zabil | Byl zabit | Poměr | |
| 2 068 | 
				 
                 | 
			Kuvajtici23 | 20 | 1 | 20,00 | 
| 177 | 
				 
                 | 
			djeni81 | 18 | 4 | 4,50 | 
| 902 | 
				 
                 | 
			Amater | 13 | 20 | 0,65 | 
| 49 | 
				 
                 | 
			dodo | 12 | 1 | 12,00 | 
| 25 | 
				 
                 | 
			^1{CZ^7E^4CH}^^Azi | 12 | 16 | 0,75 | 
| 1 969 | 
				 
                 | 
			ROBERT | 12 | 6 | 2,00 | 
| 305 | 
				 
                 | 
			KannonenFutter | 12 | 4 | 3,00 | 
| 1 097 | 
				 
                 | 
			^3Cl^2aw^1N | 9 | 11 | 0,82 | 
| 924 | 
				 
                 | 
			Diabolus | 8 | 4 | 2,00 | 
| 2 057 | 
				 
                 | 
			SinuEma | 8 | 6 | 1,33 | 
| # | Hráč | Byl zabit | Zabil | Poměr | |
| 902 | 
				 
                 | 
			Amater | 20 | 13 | 0,65 | 
| 25 | 
				 
                 | 
			^1{CZ^7E^4CH}^^Azi | 16 | 12 | 0,75 | 
| 6 | 
				 
                 | 
			^1{CZ^7E^4CH}^^Hajdula | 15 | 7 | 0,47 | 
| 1 729 | 
				 
                 | 
			^1S4us^4Ag3#8 | 15 | 6 | 0,40 | 
| 11 | 
				 
                 | 
			^7]{.(-*-).^0Sukoi | 15 | 7 | 0,47 | 
| 5 | 
				 
                 | 
			Nestastnik | 12 | 7 | 0,58 | 
| 26 | 
				 
                 | 
			low skill | 11 | 5 | 0,45 | 
| 1 097 | 
				 
                 | 
			^3Cl^2aw^1N | 11 | 9 | 0,82 | 
| 21 | 
				 
                 | 
			^7]{.(-*-).^0Kloby | 11 | 1 | 0,09 | 
| 919 | 
				 
                 | 
			Disy | 10 | 3 | 0,30 | 
| Zbraň | Zabití | 
 
			   MP44
				 | 
			61 | 
 
			   M1 Garand
				 | 
			57 | 
 
			   M1897 Trench Gun
				 | 
			33 | 
 
			   Thompson
				 | 
			23 | 
 
			   Scoped Kar98k
				 | 
			20 | 
| Mapa | Zabití | 
 
			   Toujane, Tunisia
				 | 
			127 | 
 
			   Burgundy, France
				 | 
			76 | 
 
			   Carentan, France
				 | 
			19 | 
 
			   St. Mere Eglise, France
				 | 
			14 | 
 
			   Beltot, France
				 | 
			11 | 
| Herní typ | Hráno | 
 
			   Search and Destroy
				 | 
			7 | 
 
			   Deathmatch
				 | 
			2 | 
 
			   Team Deathmatch
				 | 
			2 | 
 
			   Headquarters
				 | 
			2 | 
 
			   Capture The Flag
				 | 
			1 | 
| Hledat hráče: |