| 
	Talik:) | 
| Koho hráč nejčastěji zabíjel | Oblíbené zbraně | Herní typy | 
| Kdo hráče nejčastěji zabíjel | Oblíbené mapy | Zkopírovat ID | 
| Zabití | 103 | 
| Smrti | 73 | 
| Poměr | 1,41 | 
| Zkušenosti | 72 | 
| Odehraný čas | 28 minut | 
| Počet her | 1 | 
| Pořadí v žebříčku | 1 618 | 
| Největší nepřítel | 
				
					Low is Back
					 
				 | 
			
| Oblíbená zbraň | 
					
						MP44
						 | 
				
| Headshoty | (26) 25,24 % | 
| Odplácáno | (0) 0,00 % | 
| - z toho pistolkama | 0 | 
| Odpistolkováno | (0) 0,00 % | 
| Odpuškováno | (0) 0,00 % | 
| Odsnipováno | (10) 9,71 % | 
| Odbrokováno | (0) 0,00 % | 
| Odkulometováno | (2) 1,94 % | 
| Odpáleno granátem | (2) 1,94 % | 
| Ostatní zbraně | (89) 86,41 % | 
| Zabití za minutu (Rychlost zabíjení) | 3,61 | 
| Úmrtí za minutu (Rychlost chcípání) | 2,56 | 
| Zakempení | 1 | 
| Zakempení za hodinu | 2,10 | 
| First blood | 0 | 
| Killing spree | 7 | 
| Rampage | 1 | 
| Ostatním ukončil killing spree | 3 | 
| Sebevraždy | 0 | 
| Odeslaných zpráv | 0 | 
| # | Hráč | Zabil | Byl zabit | Poměr | |
| 912 | 
				 
                 | 
			no skill just luck | 25 | 25 | 1,00 | 
| 1 474 | 
				 
                 | 
			SRB-ZeroCool | 23 | 15 | 1,53 | 
| 13 | 
				 
                 | 
			Low is Back | 23 | 26 | 0,88 | 
| 91 | 
				 
                 | 
			Pepyyczek | 18 | 6 | 3,00 | 
| 2 138 | 
				 
                 | 
			KannonenFuter | 8 | 0 | 0,00 | 
| 1 212 | 
				 
                 | 
			=EA=.Player | 5 | 1 | 5,00 | 
| 1 786 | 
				 
                 | 
			Shirty | 1 | 0 | 0,00 | 
| # | Hráč | Byl zabit | Zabil | Poměr | |
| 13 | 
				 
                 | 
			Low is Back | 26 | 23 | 0,88 | 
| 912 | 
				 
                 | 
			no skill just luck | 25 | 25 | 1,00 | 
| 1 474 | 
				 
                 | 
			SRB-ZeroCool | 15 | 23 | 1,53 | 
| 91 | 
				 
                 | 
			Pepyyczek | 6 | 18 | 3,00 | 
| 1 212 | 
				 
                 | 
			=EA=.Player | 1 | 5 | 5,00 | 
| Zbraň | Zabití | 
 
			   MP44
				 | 
			85 | 
 
			   Scoped Kar98k
				 | 
			5 | 
 
			   Scoped Lee-Enfield
				 | 
			5 | 
 
			   M1 Garand
				 | 
			3 | 
 
			   Frag Grenade
				 | 
			2 | 
| Mapa | Zabití | 
 
			   Toujane, Tunisia
				 | 
			103 | 
| Herní typ | Hráno | 
 
			   Team Deathmatch
				 | 
			1 | 
| Hledat hráče: |