| 
	A]youb | 
| Koho hráč nejčastěji zabíjel | Oblíbené zbraně | Herní typy | 
| Kdo hráče nejčastěji zabíjel | Oblíbené mapy | Zkopírovat ID | 
| Zabití | 165 | 
| Smrti | 296 | 
| Poměr | 0,56 | 
| Zkušenosti | 36 | 
| Odehraný čas | 3 hodin 46 minut | 
| Počet her | 10 | 
| Pořadí v žebříčku | 2 007 | 
| Největší nepřítel | 
				
					JOKER
					 
				 | 
			
| Oblíbená zbraň | 
					
						MP44
						 | 
				
| Headshoty | (25) 15,15 % | 
| Odplácáno | (1) 0,61 % | 
| - z toho pistolkama | 0 | 
| Plácnutí za hodinu | 0,27 | 
| Odpistolkováno | (1) 0,61 % | 
| Odpuškováno | (6) 3,64 % | 
| Odsnipováno | (40) 24,24 % | 
| Odbrokováno | (1) 0,61 % | 
| Odkulometováno | (5) 3,03 % | 
| Odpáleno granátem | (15) 9,09 % | 
| Ostatní zbraně | (96) 58,18 % | 
| Zabití za minutu (Rychlost zabíjení) | 0,73 | 
| Úmrtí za minutu (Rychlost chcípání) | 1,31 | 
| Zakempení | 20 | 
| Zakempení za hodinu | 5,30 | 
| First blood | 3 | 
| Killing spree | 1 | 
| Ostatním ukončil killing spree | 7 | 
| Sebevraždy | 14 | 
| Odeslaných zpráv | 50 | 
| Zpráv za hodinu (Ukecanost) | 13,26 | 
| # | Hráč | Zabil | Byl zabit | Poměr | |
| 916 | 
				 
                 | 
			JOKER | 15 | 37 | 0,41 | 
| 909 | 
				 
                 | 
			MaJjlO_(SVK elite) | 14 | 17 | 0,82 | 
| 919 | 
				 
                 | 
			Disy | 11 | 20 | 0,55 | 
| 922 | 
				 
                 | 
			E.P.S 4 Jogan | 11 | 23 | 0,48 | 
| 18 | 
				 
                 | 
			E.P.S 4 Oneil | 10 | 16 | 0,63 | 
| 1 098 | 
				 
                 | 
			Morda 06 | 9 | 2 | 4,50 | 
| 926 | 
				 
                 | 
			Sneeky | 8 | 5 | 1,60 | 
| 1 986 | 
				 
                 | 
			Owner | 6 | 6 | 1,00 | 
| 13 | 
				 
                 | 
			Low is Back | 6 | 17 | 0,35 | 
| 6 | 
				 
                 | 
			^1{CZ^7E^4CH}^^Hajdula | 5 | 17 | 0,29 | 
| # | Hráč | Byl zabit | Zabil | Poměr | |
| 916 | 
				 
                 | 
			JOKER | 37 | 15 | 0,41 | 
| 922 | 
				 
                 | 
			E.P.S 4 Jogan | 23 | 11 | 0,48 | 
| 919 | 
				 
                 | 
			Disy | 20 | 11 | 0,55 | 
| 6 | 
				 
                 | 
			^1{CZ^7E^4CH}^^Hajdula | 17 | 5 | 0,29 | 
| 13 | 
				 
                 | 
			Low is Back | 17 | 6 | 0,35 | 
| 909 | 
				 
                 | 
			MaJjlO_(SVK elite) | 17 | 14 | 0,82 | 
| 18 | 
				 
                 | 
			E.P.S 4 Oneil | 16 | 10 | 0,63 | 
| 8 | 
				 
                 | 
			E.P.S 4 Jirikur | 12 | 2 | 0,17 | 
| 1 541 | 
				 
                 | 
			L3mmy | 11 | 2 | 0,18 | 
| 16 | 
				 
                 | 
			Veteran Bohy | 9 | 3 | 0,33 | 
| Zbraň | Zabití | 
 
			   MP44
				 | 
			38 | 
 
			   Thompson
				 | 
			24 | 
 
			   Scoped Kar98k
				 | 
			23 | 
 
			   PPSh
				 | 
			15 | 
 
			   Frag Grenade
				 | 
			15 | 
| Mapa | Zabití | 
 
			   Burgundy, France
				 | 
			44 | 
 
			   Toujane, Tunisia
				 | 
			33 | 
 
			   El Alamein, Egypt
				 | 
			30 | 
 
			   Wallendar, Germany
				 | 
			25 | 
 
			   Rostov, Russia
				 | 
			22 | 
| Herní typ | Hráno | 
 
			   Deathmatch
				 | 
			3 | 
 
			   Search and Destroy
				 | 
			3 | 
 
			   Capture The Flag
				 | 
			2 | 
 
			   Team Deathmatch
				 | 
			1 | 
 
			   Headquarters
				 | 
			1 | 
| Hledat hráče: |