| 
	Carifuk | 
| Koho hráč nejčastěji zabíjel | Oblíbené zbraně | Herní typy | 
| Kdo hráče nejčastěji zabíjel | Oblíbené mapy | Zkopírovat ID | 
| Zabití | 36 | 
| Smrti | 39 | 
| Poměr | 0,92 | 
| Zkušenosti | 28 | 
| Odehraný čas | 29 minut | 
| Počet her | 1 | 
| Pořadí v žebříčku | 565 | 
| Největší nepřítel | 
				
					~~>expres<~~|Verunka
					 
				 | 
			
| Oblíbená zbraň | 
					
						Kar98k
						 | 
				
| Headshoty | (4) 11,11 % | 
| Odplácáno | (2) 5,56 % | 
| - z toho pistolkama | 2 | 
| Plácnutí za hodinu | 4,10 | 
| Odpistolkováno | (5) 13,89 % | 
| Odpuškováno | (19) 52,78 % | 
| Odsnipováno | (8) 22,22 % | 
| Odbrokováno | (2) 5,56 % | 
| Odkulometováno | (0) 0,00 % | 
| Odpáleno granátem | (0) 0,00 % | 
| Ostatní zbraně | (0) 0,00 % | 
| Zabití za minutu (Rychlost zabíjení) | 1,23 | 
| Úmrtí za minutu (Rychlost chcípání) | 1,33 | 
| Zakempení | 0 | 
| First blood | 0 | 
| Killing spree | 0 | 
| Ostatním ukončil killing spree | 3 | 
| Sebevraždy | 0 | 
| Odeslaných zpráv | 0 | 
| # | Hráč | Zabil | Byl zabit | Poměr | |
| 338 | 
				 
                 | 
			Dolar | 15 | 1 | 15,00 | 
| 252 | 
				 
                 | 
			livemord | 8 | 5 | 1,60 | 
| 44 | 
				 
                 | 
			~~>expres<~~|Verunka | 7 | 17 | 0,41 | 
| 124 | 
				 
                 | 
			..Mon[K]ey-> | 5 | 14 | 0,36 | 
| 337 | 
				 
                 | 
			Mike1188 | 1 | 1 | 1,00 | 
| # | Hráč | Byl zabit | Zabil | Poměr | |
| 44 | 
				 
                 | 
			~~>expres<~~|Verunka | 17 | 7 | 0,41 | 
| 124 | 
				 
                 | 
			..Mon[K]ey-> | 14 | 5 | 0,36 | 
| 252 | 
				 
                 | 
			livemord | 5 | 8 | 1,60 | 
| 338 | 
				 
                 | 
			Dolar | 1 | 15 | 15,00 | 
| 337 | 
				 
                 | 
			Mike1188 | 1 | 1 | 1,00 | 
| 318 | 
				 
                 | 
			P15k0t3k | 1 | 0 | 0,00 | 
| Zbraň | Zabití | 
 
			   Kar98k
				 | 
			19 | 
 
			   Scoped Kar98k
				 | 
			8 | 
 
			   Luger
				 | 
			5 | 
 
			   plácnutí
				 | 
			2 | 
 
			   M1897 Trench Gun
				 | 
			2 | 
| Mapa | Zabití | 
 
			   Toujane, Tunisia
				 | 
			36 | 
| Herní typ | Hráno | 
 
			   Team Deathmatch
				 | 
			1 | 
| Hledat hráče: |