|
Milan |
| Koho hráč nejčastěji zabíjel | Oblíbené zbraně | Herní typy |
| Kdo hráče nejčastěji zabíjel | Oblíbené mapy | Zkopírovat ID |
| Zabití | 15 |
| Smrti | 23 |
| Poměr | 0,65 |
| Zkušenosti | 13 |
| Odehraný čas | 18 minut |
| Počet her | 0 |
| Pořadí v žebříčku | 4 832 |
| Největší nepřítel |
Mishand_D_-_Miss
|
| Oblíbená zbraň |
Springfield
|
| Headshoty | (4) 26,67 % |
| Odplácáno | (0) 0,00 % |
| - z toho pistolkama | 0 |
| Odpistolkováno | (0) 0,00 % |
| Odpuškováno | (0) 0,00 % |
| Odsnipováno | (10) 66,67 % |
| Odbrokováno | (0) 0,00 % |
| Odkulometováno | (0) 0,00 % |
| Odpáleno granátem | (0) 0,00 % |
| Ostatní zbraně | (5) 33,33 % |
| Zabití za minutu (Rychlost zabíjení) | 0,79 |
| Úmrtí za minutu (Rychlost chcípání) | 1,22 |
| Zakempení | 1 |
| Zakempení za hodinu | 3,17 |
| First blood | 0 |
| Killing spree | 0 |
| Ostatním ukončil killing spree | 0 |
| Sebevraždy | 2 |
| Odeslaných zpráv | 0 |
| # | Hráč | Zabil | Byl zabit | Poměr | |
| 4 307 |
|
Mishand_D_-_Miss | 7 | 9 | 0,78 |
| 919 |
|
Disy | 6 | 2 | 3,00 |
| 1 005 |
|
PAN TAU | 1 | 4 | 0,25 |
| 4 246 |
|
KEY//MAN!!! | 1 | 2 | 0,50 |
| # | Hráč | Byl zabit | Zabil | Poměr | |
| 4 307 |
|
Mishand_D_-_Miss | 9 | 7 | 0,78 |
| 1 005 |
|
PAN TAU | 4 | 1 | 0,25 |
| 27 |
|
^Giladren | 3 | 0 | 0,00 |
| 919 |
|
Disy | 2 | 6 | 3,00 |
| 4 246 |
|
KEY//MAN!!! | 2 | 1 | 0,50 |
| 902 |
|
Amater | 1 | 0 | 0,00 |
| Zbraň | Zabití |
Springfield
|
10 |
M1 Garand
|
3 |
M1A1 Carbine
|
1 |
MP40
|
1 |
| Mapa | Zabití |
Wallendar, Germany
|
15 |
| Herní typ | Hráno |
| Hledat hráče: |