| 
	Swatmatt | 
| Koho hráč nejčastěji zabíjel | Oblíbené zbraně | Herní typy | 
| Kdo hráče nejčastěji zabíjel | Oblíbené mapy | Zkopírovat ID | 
| Zabití | 474 | 
| Smrti | 211 | 
| Poměr | 2,25 | 
| Zkušenosti | 245 | 
| Odehraný čas | 3 hodin 52 minut | 
| Počet her | 12 | 
| Pořadí v žebříčku | 976 | 
| Největší nepřítel | 
				
					eroz
					 
				 | 
			
| Oblíbená zbraň | 
					
						MP44
						 | 
				
| Headshoty | (116) 24,47 % | 
| Odplácáno | (1) 0,21 % | 
| - z toho pistolkama | 0 | 
| Plácnutí za hodinu | 0,26 | 
| Odpistolkováno | (4) 0,84 % | 
| Odpuškováno | (39) 8,23 % | 
| Odsnipováno | (44) 9,28 % | 
| Odbrokováno | (25) 5,27 % | 
| Odkulometováno | (5) 1,05 % | 
| Odpáleno granátem | (21) 4,43 % | 
| Ostatní zbraně | (335) 70,68 % | 
| Zabití za minutu (Rychlost zabíjení) | 2,04 | 
| Úmrtí za minutu (Rychlost chcípání) | 0,91 | 
| Zakempení | 2 | 
| Zakempení za hodinu | 0,52 | 
| First blood | 12 | 
| Killing spree | 29 | 
| Rampage | 2 | 
| Dominating | 1 | 
| Ostatním ukončil killing spree | 17 | 
| Sebevraždy | 4 | 
| Odeslaných zpráv | 24 | 
| Zpráv za hodinu (Ukecanost) | 6,20 | 
| # | Hráč | Zabil | Byl zabit | Poměr | |
| 1 809 | 
				 
                 | 
			Dave-B3 | 43 | 9 | 4,78 | 
| 125 | 
				 
                 | 
			KilltheBitch | 28 | 8 | 3,50 | 
| 24 | 
				 
                 | 
			S:O:Lik | 28 | 9 | 3,11 | 
| 1 | 
				 
                 | 
			eroz | 25 | 26 | 0,96 | 
| 140 | 
				 
                 | 
			H4F|Soryn | 25 | 4 | 6,25 | 
| 115 | 
				 
                 | 
			cerna mamba | 22 | 10 | 2,20 | 
| 183 | 
				 
                 | 
			suky | 22 | 3 | 7,33 | 
| 11 | 
				 
                 | 
			^7]{.(-*-).^0Sukoi | 21 | 13 | 1,62 | 
| 66 | 
				 
                 | 
			zbr|Dusik=) | 18 | 2 | 9,00 | 
| 6 | 
				 
                 | 
			^1{CZ^7E^4CH}^^Hajdula | 16 | 11 | 1,45 | 
| # | Hráč | Byl zabit | Zabil | Poměr | |
| 1 | 
				 
                 | 
			eroz | 26 | 25 | 0,96 | 
| 11 | 
				 
                 | 
			^7]{.(-*-).^0Sukoi | 13 | 21 | 1,62 | 
| 6 | 
				 
                 | 
			^1{CZ^7E^4CH}^^Hajdula | 11 | 16 | 1,45 | 
| 115 | 
				 
                 | 
			cerna mamba | 10 | 22 | 2,20 | 
| 31 | 
				 
                 | 
			fdx | 10 | 12 | 1,20 | 
| 36 | 
				 
                 | 
			^1Di^3bec | 10 | 10 | 1,00 | 
| 20 | 
				 
                 | 
			Jahodnicek | 9 | 8 | 0,89 | 
| 1 809 | 
				 
                 | 
			Dave-B3 | 9 | 43 | 4,78 | 
| 24 | 
				 
                 | 
			S:O:Lik | 9 | 28 | 3,11 | 
| 74 | 
				 
                 | 
			DARIEN | 8 | 14 | 1,75 | 
| Zbraň | Zabití | 
 
			   MP44
				 | 
			190 | 
 
			   M1 Garand
				 | 
			90 | 
 
			   Kar98k
				 | 
			29 | 
 
			   Scoped Kar98k
				 | 
			27 | 
 
			   M1897 Trench Gun
				 | 
			25 | 
| Mapa | Zabití | 
 
			   Toujane, Tunisia
				 | 
			175 | 
 
			   Burgundy, France
				 | 
			91 | 
 
			   Carentan, France
				 | 
			56 | 
 
			   Rostov, Russia
				 | 
			48 | 
 
			   El Alamein, Egypt
				 | 
			46 | 
| Herní typ | Hráno | 
 
			   Search and Destroy
				 | 
			4 | 
 
			   Team Deathmatch
				 | 
			3 | 
 
			   Capture The Flag
				 | 
			3 | 
 
			   Headquarters
				 | 
			2 | 
| Hledat hráče: |