|   | Top Gun | 
| Koho hráč nejčastěji zabíjel | Oblíbené zbraně | Herní typy | 
| Kdo hráče nejčastěji zabíjel | Oblíbené mapy | Zkopírovat ID | 
| Zabití | 78 | 
| Smrti | 209 | 
| Poměr | 0,37 | 
| Zkušenosti | 16 | 
| Odehraný čas | 1 hodin 34 minut | 
| Počet her | 5 | 
| Pořadí v žebříčku | 1 467 | 
| Největší nepřítel | Racochejlek   | 
| Oblíbená zbraň | Scoped Kar98k   | 
| Headshoty | (8) 10,26 % | 
| Odplácáno | (0) 0,00 % | 
| - z toho pistolkama | 0 | 
| Odpistolkováno | (0) 0,00 % | 
| Odpuškováno | (8) 10,26 % | 
| Odsnipováno | (26) 33,33 % | 
| Odbrokováno | (14) 17,95 % | 
| Odkulometováno | (4) 5,13 % | 
| Odpáleno granátem | (9) 11,54 % | 
| Ostatní zbraně | (17) 21,79 % | 
| Zabití za minutu (Rychlost zabíjení) | 0,82 | 
| Úmrtí za minutu (Rychlost chcípání) | 2,21 | 
| Zakempení | 2 | 
| Zakempení za hodinu | 1,27 | 
| First blood | 0 | 
| Killing spree | 1 | 
| Ostatním ukončil killing spree | 6 | 
| Sebevraždy | 5 | 
| Odeslaných zpráv | 16 | 
| Zpráv za hodinu (Ukecanost) | 10,14 | 
| # | Hráč | Zabil | Byl zabit | Poměr | |
| 383 |   | Racochejlek | 29 | 88 | 0,33 | 
| 947 |   | RDJAVI | 18 | 37 | 0,49 | 
| 1 105 |   | |e-man|CRO | 14 | 22 | 0,64 | 
| 500 |   | .:Ext:. Ball |CZ| | 4 | 5 | 0,80 | 
| 551 |   | kurke1 | 3 | 1 | 3,00 | 
| 7 |   | E.P.S 4 Oneil | 2 | 9 | 0,22 | 
| 675 |   | Authentic.Trip | 2 | 3 | 0,67 | 
| 1 467 |   | Top Gun | 2 | 2 | 1,00 | 
| 1 |   | E.P.S 4 Jirikur | 2 | 17 | 0,12 | 
| 590 |   | kolikolik | 1 | 3 | 0,33 | 
| # | Hráč | Byl zabit | Zabil | Poměr | |
| 383 |   | Racochejlek | 88 | 29 | 0,33 | 
| 947 |   | RDJAVI | 37 | 18 | 0,49 | 
| 1 105 |   | |e-man|CRO | 22 | 14 | 0,64 | 
| 1 |   | E.P.S 4 Jirikur | 17 | 2 | 0,12 | 
| 447 |   | Orc. | 10 | 0 | 0,00 | 
| 7 |   | E.P.S 4 Oneil | 9 | 2 | 0,22 | 
| 500 |   | .:Ext:. Ball |CZ| | 5 | 4 | 0,80 | 
| 1 733 |   | ORC ~ free | 4 | 0 | 0,00 | 
| 590 |   | kolikolik | 3 | 1 | 0,33 | 
| 675 |   | Authentic.Trip | 3 | 2 | 0,67 | 
| Zbraň | Zabití | 
|  Scoped Kar98k | 23 | 
|  M1897 Trench Gun | 14 | 
|  Frag Grenade | 9 | 
|  Lee-Enfield | 8 | 
|  Thompson | 7 | 
| Mapa | Zabití | 
|  Burgundy, France | 31 | 
|  Toujane, Tunisia | 29 | 
|  El Alamein, Egypt | 18 | 
| Herní typ | Hráno | 
|  Deathmatch | 5 | 
| Hledat hráče: |