|
kalicek1998 |
| Koho hráč nejčastěji zabíjel | Oblíbené zbraně | Herní typy |
| Kdo hráče nejčastěji zabíjel | Oblíbené mapy | Zkopírovat ID |
| Zabití | 7 |
| Smrti | 19 |
| Poměr | 0,37 |
| Zkušenosti | 5 |
| Odehraný čas | 6 minut |
| Počet her | 0 |
| Pořadí v žebříčku | 3 131 |
| Největší nepřítel |
HooF
|
| Oblíbená zbraň |
MP44
|
| Headshoty | (1) 14,29 % |
| Odplácáno | (0) 0,00 % |
| - z toho pistolkama | 0 |
| Odpistolkováno | (0) 0,00 % |
| Odpuškováno | (0) 0,00 % |
| Odsnipováno | (0) 0,00 % |
| Odbrokováno | (0) 0,00 % |
| Odkulometováno | (0) 0,00 % |
| Odpáleno granátem | (2) 28,57 % |
| Ostatní zbraně | (5) 71,43 % |
| Zabití za minutu (Rychlost zabíjení) | 1,07 |
| Úmrtí za minutu (Rychlost chcípání) | 2,91 |
| Zakempení | 0 |
| First blood | 0 |
| Killing spree | 0 |
| Ostatním ukončil killing spree | 1 |
| Sebevraždy | 0 |
| Odeslaných zpráv | 0 |
| # | Hráč | Zabil | Byl zabit | Poměr | |
| 6 |
|
^1{CZ^7E^4CH}^^Hajdula | 4 | 4 | 1,00 |
| 384 |
|
SNAKE(JOR) | 1 | 2 | 0,50 |
| 3 131 |
|
kalicek1998 | 1 | 1 | 1,00 |
| 354 |
|
JohnyTheOak | 1 | 2 | 0,50 |
| # | Hráč | Byl zabit | Zabil | Poměr | |
| 475 |
|
HooF | 4 | 0 | 0,00 |
| 6 |
|
^1{CZ^7E^4CH}^^Hajdula | 4 | 4 | 1,00 |
| 28 |
|
Green Dog cz | 4 | 0 | 0,00 |
| 354 |
|
JohnyTheOak | 2 | 1 | 0,50 |
| 427 |
|
bolkos | 2 | 0 | 0,00 |
| 384 |
|
SNAKE(JOR) | 2 | 1 | 0,50 |
| 3 131 |
|
kalicek1998 | 1 | 1 | 1,00 |
| Zbraň | Zabití |
MP44
|
5 |
Frag Grenade
|
2 |
| Mapa | Zabití |
Toujane, Tunisia
|
7 |
| Herní typ | Hráno |
| Hledat hráče: |