|
KUBA 44 |
| Koho hráč nejčastěji zabíjel | Oblíbené zbraně | Herní typy |
| Kdo hráče nejčastěji zabíjel | Oblíbené mapy | Zkopírovat ID |
| Zabití | 8 |
| Smrti | 20 |
| Poměr | 0,40 |
| Zkušenosti | 6 |
| Odehraný čas | 10 minut |
| Počet her | 0 |
| Pořadí v žebříčku | 8 166 |
| Největší nepřítel |
No brain, no skill
|
| Oblíbená zbraň |
Thompson
|
| Headshoty | (3) 37,50 % |
| Odplácáno | (0) 0,00 % |
| - z toho pistolkama | 0 |
| Odpistolkováno | (0) 0,00 % |
| Odpuškováno | (0) 0,00 % |
| Odsnipováno | (0) 0,00 % |
| Odbrokováno | (0) 0,00 % |
| Odkulometováno | (0) 0,00 % |
| Odpáleno granátem | (1) 12,50 % |
| Ostatní zbraně | (7) 87,50 % |
| Zabití za minutu (Rychlost zabíjení) | 0,75 |
| Úmrtí za minutu (Rychlost chcípání) | 1,87 |
| Zakempení | 0 |
| First blood | 0 |
| Killing spree | 0 |
| Ostatním ukončil killing spree | 0 |
| Sebevraždy | 1 |
| Odeslaných zpráv | 0 |
| # | Hráč | Zabil | Byl zabit | Poměr | |
| 6 572 |
|
Borgir | 4 | 6 | 0,67 |
| 956 |
|
No brain, no skill | 2 | 8 | 0,25 |
| 8 166 |
|
KUBA 44 | 1 | 1 | 1,00 |
| 1 474 |
|
*Marty<MG> | 1 | 1 | 1,00 |
| # | Hráč | Byl zabit | Zabil | Poměr | |
| 956 |
|
No brain, no skill | 8 | 2 | 0,25 |
| 6 572 |
|
Borgir | 6 | 4 | 0,67 |
| 909 |
|
Chris | 2 | 0 | 0,00 |
| 1 474 |
|
*Marty<MG> | 1 | 1 | 1,00 |
| 772 |
|
Moje Prdel | 1 | 0 | 0,00 |
| 8 166 |
|
KUBA 44 | 1 | 1 | 1,00 |
| Zbraň | Zabití |
Thompson
|
7 |
Frag Grenade
|
1 |
| Mapa | Zabití |
Carentan, France
|
8 |
| Herní typ | Hráno |
| Hledat hráče: |