COD2 statistiky / Ocenění
Tripoli, Libya
# | Hráč | Zabití | |
1 | YOUNG BOYS Slezskyfc | 1 103 | |
2 | Jatkar | 939 | |
3 | R N B W'' | 792 | |
4 | =[eAstside]=>Typek | 638 | |
5 | Veteran Bohy | 569 | |
6 | ^6Luc^7aaa*________________ | 336 | |
7 | Damned | 285 | |
8 | ondlasek | 213 | |
9 | ^0Luc^7aaa*________________ | 152 | |
10 | BulhaR | 128 | |
11 | Hanz<- | 116 | |
12 | betmen161 | 88 | |
13 | R@bi@k | 81 | |
14 | lord][Janosik | 75 | |
15 | ROSSIYA 88 | 73 |
Hledat hráče: |