COD2 statistiky / Profil hráče
|   | ^0JUGGERNAUTZ3lv4 | 
| Koho hráč nejčastěji zabíjel | Oblíbené zbraně | Herní typy | 
| Kdo hráče nejčastěji zabíjel | Oblíbené mapy | Sloučit přezdívku | 
Základní info
| Zabití | 68 | 
| Smrti | 75 | 
| Poměr | 0,91 | 
| Zkušenosti | 38 | 
| Odehraný čas | 1 hodin 3 minut | 
| Počet her | 3 | 
| Pořadí v žebříčku | 71 | 
| Aktivní za poslední 3 týdny | ne | 
| Největší nepřítel | YOUNG BOYS Slezskyfc   | 
| Oblíbená zbraň | Springfield   | 
Styl hry
| Headshoty | (13) 19,12 % | 
| Odplácáno | (2) 2,94 % | 
| - z toho pistolkama | 0 | 
| Plácnutí za hodinu | 1,90 | 
| Odpistolkováno | (3) 4,41 % | 
| Odpuškováno | (16) 23,53 % | 
| Odsnipováno | (23) 33,82 % | 
| Odbrokováno | (11) 16,18 % | 
| Odkulometováno | (0) 0,00 % | 
| Odpáleno granátem | (4) 5,88 % | 
| Ostatní zbraně | (9) 13,24 % | 
Rychlost
| Zabití za minutu (Rychlost zabíjení) | 1,08 | 
| Úmrtí za minutu (Rychlost chcípání) | 1,19 | 
| Zakempení | 1 | 
| Zakempení za hodinu | 0,95 | 
UT
| First blood | 0 | 
| Killing spree | 0 | 
| Ostatním ukončil killing spree | 3 | 
Ostatní
| Sebevraždy | 1 | 
| Odeslaných zpráv | 0 | 
Koho hráč nejčastěji zabíjel
| # | Hráč | Zabil | Byl zabit | Poměr | |
| 18 |   | Maver!ck | 11 | 9 | 1,22 | 
| 58 |   | lord][Janosik | 8 | 7 | 1,14 | 
| 20 |   | =[eAstside]=>Typek | 6 | 4 | 1,50 | 
| 22 |   | Misko_O | 6 | 6 | 1,00 | 
| 62 |   | lord#Vejnis | 6 | 7 | 0,86 | 
| 60 |   | dRawings_MrBambuska | 6 | 6 | 1,00 | 
| 1 |   | YOUNG BOYS Slezskyfc | 5 | 11 | 0,45 | 
| 31 |   | shlukY. | 4 | 3 | 1,33 | 
| 76 |   | Jocco | 3 | 3 | 1,00 | 
| 21 |   | ^6Luc^7aaa*________________ | 3 | 2 | 1,50 | 
Kdo hráče nejčastěji zabíjel
| # | Hráč | Byl zabit | Zabil | Poměr | |
| 1 |   | YOUNG BOYS Slezskyfc | 11 | 5 | 0,45 | 
| 18 |   | Maver!ck | 9 | 11 | 1,22 | 
| 58 |   | lord][Janosik | 7 | 8 | 1,14 | 
| 62 |   | lord#Vejnis | 7 | 6 | 0,86 | 
| 22 |   | Misko_O | 6 | 6 | 1,00 | 
| 60 |   | dRawings_MrBambuska | 6 | 6 | 1,00 | 
| 106 |   | ^E V I L5 INSANEZ [YYY] | 5 | 3 | 0,60 | 
| 20 |   | =[eAstside]=>Typek | 4 | 6 | 1,50 | 
| 19 |   | Veteran Bohy | 4 | 3 | 0,75 | 
| 31 |   | shlukY. | 3 | 4 | 1,33 | 
Oblíbené zbraně
| Zbraň | Zabití | 
|  Springfield | 17 | 
|  Kar98k | 16 | 
|  M1897 Trench Gun | 11 | 
|  Scoped Kar98k | 5 | 
|  M1 Garand | 4 | 
Oblíbené mapy
| Mapa | Zabití | 
|  Matmata, Tunisia | 27 | 
|  St. Mere Eglise, France | 19 | 
|  Carentan, France | 12 | 
|  Toujane, Tunisia | 10 | 
Herní typy
| Herní typ | Hráno | 
|  Headquarters | 3 | 
| Hledat hráče: |