|
^Express^1call |
| Koho hráč nejčastěji zabíjel | Oblíbené zbraně | Herní typy |
| Kdo hráče nejčastěji zabíjel | Oblíbené mapy | Zkopírovat ID |
| Zabití | 35 |
| Smrti | 16 |
| Poměr | 2,19 |
| Zkušenosti | 65 |
| Odehraný čas | 26 minut |
| Počet her | 1 |
| Pořadí v žebříčku | 278 |
| Největší nepřítel |
^2Koridus
|
| Oblíbená zbraň |
MP44
|
| Headshoty | (4) 11,43 % |
| Odplácáno | (0) 0,00 % |
| - z toho pistolkama | 0 |
| Odpistolkováno | (1) 2,86 % |
| Odpuškováno | (0) 0,00 % |
| Odsnipováno | (1) 2,86 % |
| Odbrokováno | (1) 2,86 % |
| Odkulometováno | (0) 0,00 % |
| Odpáleno granátem | (4) 11,43 % |
| Ostatní zbraně | (28) 80,00 % |
| Zabití za minutu (Rychlost zabíjení) | 1,33 |
| Úmrtí za minutu (Rychlost chcípání) | 0,61 |
| Zakempení | 1 |
| Zakempení za hodinu | 2,29 |
| First blood | 8 |
| Killing spree | 2 |
| Ostatním ukončil killing spree | 0 |
| Sebevraždy | 0 |
| Odeslaných zpráv | 14 |
| Zpráv za hodinu (Ukecanost) | 32,02 |
| # | Hráč | Zabil | Byl zabit | Poměr | |
| 9 |
|
Veteran Bohy | 10 | 3 | 3,33 |
| 4 |
|
BubiK | 10 | 4 | 2,50 |
| 48 |
|
reznik | 9 | 3 | 3,00 |
| 47 |
|
^2Koridus | 4 | 5 | 0,80 |
| 67 |
|
SuperSonic | 2 | 0 | 0,00 |
| # | Hráč | Byl zabit | Zabil | Poměr | |
| 47 |
|
^2Koridus | 5 | 4 | 0,80 |
| 4 |
|
BubiK | 4 | 10 | 2,50 |
| 9 |
|
Veteran Bohy | 3 | 10 | 3,33 |
| 48 |
|
reznik | 3 | 9 | 3,00 |
| 7 |
|
^0|MAXIM| | 1 | 0 | 0,00 |
| Zbraň | Zabití |
MP44
|
26 |
Frag Grenade
|
4 |
Sten
|
2 |
M1897 Trench Gun
|
1 |
Scoped Lee-Enfield
|
1 |
| Mapa | Zabití |
Tripoli, Libya
|
23 |
Toujane, Tunisia
|
11 |
Burgundy, France
|
1 |
| Herní typ | Hráno |
Search and Destroy
|
1 |
| Hledat hráče: |