|
pondelkovy kovboj |
| Koho hráč nejčastěji zabíjel | Oblíbené zbraně | Herní typy |
| Kdo hráče nejčastěji zabíjel | Oblíbené mapy | Zkopírovat ID |
| Zabití | 42 |
| Smrti | 18 |
| Poměr | 2,33 |
| Zkušenosti | 76 |
| Odehraný čas | 42 minut |
| Počet her | 3 |
| Pořadí v žebříčku | 44 |
| Největší nepřítel |
Typek
|
| Oblíbená zbraň |
Springfield
|
| Headshoty | (0) 0,00 % |
| Odplácáno | (2) 4,76 % |
| - z toho pistolkama | 0 |
| Plácnutí za hodinu | 2,82 |
| Odpistolkováno | (1) 2,38 % |
| Odpuškováno | (2) 4,76 % |
| Odsnipováno | (19) 45,24 % |
| Odbrokováno | (11) 26,19 % |
| Odkulometováno | (0) 0,00 % |
| Odpáleno granátem | (3) 7,14 % |
| Ostatní zbraně | (4) 9,52 % |
| Zabití za minutu (Rychlost zabíjení) | 0,99 |
| Úmrtí za minutu (Rychlost chcípání) | 0,42 |
| Zakempení | 0 |
| First blood | 4 |
| Killing spree | 4 |
| Rampage | 1 |
| Dominating | 1 |
| Ostatním ukončil killing spree | 0 |
| Sebevraždy | 0 |
| Odeslaných zpráv | 53 |
| Zpráv za hodinu (Ukecanost) | 74,65 |
| # | Hráč | Zabil | Byl zabit | Poměr | |
| 5 |
|
Veteran Bohy | 12 | 3 | 4,00 |
| 8 |
|
StoklyCZ | 9 | 4 | 2,25 |
| 4 |
|
Typek | 8 | 6 | 1,33 |
| 13 |
|
^1Tvoje mama | 5 | 0 | 0,00 |
| 6 |
|
*AllStars*kovo | 5 | 2 | 2,50 |
| 2 |
|
^2Koridus | 3 | 3 | 1,00 |
| # | Hráč | Byl zabit | Zabil | Poměr | |
| 4 |
|
Typek | 6 | 8 | 1,33 |
| 8 |
|
StoklyCZ | 4 | 9 | 2,25 |
| 5 |
|
Veteran Bohy | 3 | 12 | 4,00 |
| 2 |
|
^2Koridus | 3 | 3 | 1,00 |
| 6 |
|
*AllStars*kovo | 2 | 5 | 2,50 |
| Zbraň | Zabití |
Springfield
|
12 |
M1897 Trench Gun
|
11 |
Scoped Kar98k
|
7 |
M1 Garand
|
4 |
Frag Grenade
|
3 |
| Mapa | Zabití |
St. Mere Eglise, France
|
17 |
Villers-Bocage, France
|
13 |
Burgundy, France
|
12 |
| Herní typ | Hráno |
Search and Destroy
|
3 |
| Hledat hráče: |