|
KoKoS |
| Koho hráč nejčastěji zabíjel | Oblíbené zbraně | Herní typy |
| Kdo hráče nejčastěji zabíjel | Oblíbené mapy | Zkopírovat ID |
| Zabití | 18 |
| Smrti | 16 |
| Poměr | 1,13 |
| Zkušenosti | 24 |
| Odehraný čas | 6 minut |
| Počet her | 0 |
| Pořadí v žebříčku | 152 |
| Největší nepřítel |
|MAXIM|
|
| Oblíbená zbraň |
MP44
|
| Headshoty | (4) 22,22 % |
| Odplácáno | (0) 0,00 % |
| - z toho pistolkama | 0 |
| Odpistolkováno | (1) 5,56 % |
| Odpuškováno | (3) 16,67 % |
| Odsnipováno | (0) 0,00 % |
| Odbrokováno | (0) 0,00 % |
| Odkulometováno | (2) 11,11 % |
| Odpáleno granátem | (1) 5,56 % |
| Ostatní zbraně | (11) 61,11 % |
| Zabití za minutu (Rychlost zabíjení) | 2,96 |
| Úmrtí za minutu (Rychlost chcípání) | 2,63 |
| Zakempení | 0 |
| First blood | 0 |
| Killing spree | 0 |
| Ostatním ukončil killing spree | 0 |
| Sebevraždy | 0 |
| Odeslaných zpráv | 7 |
| Zpráv za hodinu (Ukecanost) | 69,04 |
| # | Hráč | Zabil | Byl zabit | Poměr | |
| 89 |
|
|MAXIM| | 8 | 7 | 1,14 |
| 6 |
|
*AllStars*kovo | 6 | 3 | 2,00 |
| 5 |
|
Veteran Bohy | 4 | 2 | 2,00 |
| # | Hráč | Byl zabit | Zabil | Poměr | |
| 89 |
|
|MAXIM| | 7 | 8 | 1,14 |
| 11 |
|
Dodo | 4 | 0 | 0,00 |
| 6 |
|
*AllStars*kovo | 3 | 6 | 2,00 |
| 5 |
|
Veteran Bohy | 2 | 4 | 2,00 |
| Zbraň | Zabití |
MP44
|
10 |
Kar98k
|
3 |
MG 42
|
2 |
Luger
|
1 |
Thompson
|
1 |
| Mapa | Zabití |
Toujane, Tunisia
|
18 |
| Herní typ | Hráno |
| Hledat hráče: |