| 
	vysky | 
| Koho hráč nejčastěji zabíjel | Oblíbené zbraně | Herní typy | 
| Kdo hráče nejčastěji zabíjel | Oblíbené mapy | Zkopírovat ID | 
| Zabití | 1 637 | 
| Smrti | 1 583 | 
| Poměr | 1,03 | 
| Zkušenosti | 208 | 
| Odehraný čas | 23 hodin 20 minut | 
| Počet her | 90 | 
| Pořadí v žebříčku | 62 | 
| Největší nepřítel | 
				
					*AllStars*kovo
					 
				 | 
			
| Oblíbená zbraň | 
					
						Kar98k
						 | 
				
| Headshoty | (262) 16,00 % | 
| Odplácáno | (17) 1,04 % | 
| - z toho pistolkama | 3 | 
| Plácnutí za hodinu | 0,73 | 
| Odpistolkováno | (56) 3,42 % | 
| Odpuškováno | (430) 26,27 % | 
| Odsnipováno | (494) 30,18 % | 
| Odbrokováno | (106) 6,48 % | 
| Odkulometováno | (13) 0,79 % | 
| Odpáleno granátem | (60) 3,67 % | 
| Ostatní zbraně | (461) 28,16 % | 
| Zabití za minutu (Rychlost zabíjení) | 1,17 | 
| Úmrtí za minutu (Rychlost chcípání) | 1,13 | 
| Zakempení | 22 | 
| Zakempení za hodinu | 0,94 | 
| First blood | 160 | 
| Killing spree | 41 | 
| Rampage | 2 | 
| Ostatním ukončil killing spree | 40 | 
| Sebevraždy | 16 | 
| Odeslaných zpráv | 135 | 
| Zpráv za hodinu (Ukecanost) | 5,78 | 
| # | Hráč | Zabil | Byl zabit | Poměr | |
| 2 | 
				 
                 | 
			*AllStars*kovo | 208 | 181 | 1,15 | 
| 7 | 
				 
                 | 
			StoklyCZ | 122 | 107 | 1,14 | 
| 1 | 
				 
                 | 
			YOUNG BOYS slezskyfc | 106 | 151 | 0,70 | 
| 6 | 
				 
                 | 
			ALCOHOLICHUMANbear | 92 | 61 | 1,51 | 
| 43 | 
				 
                 | 
			betmen161 | 86 | 92 | 0,93 | 
| 3 | 
				 
                 | 
			Veteran Bohy | 59 | 71 | 0,83 | 
| 63 | 
				 
                 | 
			^ BLACK OPS ^ |MAXIM| | 58 | 37 | 1,57 | 
| 12 | 
				 
                 | 
			|MAXIM| | 49 | 24 | 2,04 | 
| 47 | 
				 
                 | 
			PoliceCZE Miny | 44 | 56 | 0,79 | 
| 50 | 
				 
                 | 
			Jaczkes | 42 | 44 | 0,95 | 
| # | Hráč | Byl zabit | Zabil | Poměr | |
| 2 | 
				 
                 | 
			*AllStars*kovo | 181 | 208 | 1,15 | 
| 1 | 
				 
                 | 
			YOUNG BOYS slezskyfc | 151 | 106 | 0,70 | 
| 7 | 
				 
                 | 
			StoklyCZ | 107 | 122 | 1,14 | 
| 43 | 
				 
                 | 
			betmen161 | 92 | 86 | 0,93 | 
| 3 | 
				 
                 | 
			Veteran Bohy | 71 | 59 | 0,83 | 
| 6 | 
				 
                 | 
			ALCOHOLICHUMANbear | 61 | 92 | 1,51 | 
| 47 | 
				 
                 | 
			PoliceCZE Miny | 56 | 44 | 0,79 | 
| 50 | 
				 
                 | 
			Jaczkes | 44 | 42 | 0,95 | 
| 5 | 
				 
                 | 
			Pepek | 37 | 41 | 1,11 | 
| 63 | 
				 
                 | 
			^ BLACK OPS ^ |MAXIM| | 37 | 58 | 1,57 | 
| Zbraň | Zabití | 
 
			   Kar98k
				 | 
			311 | 
 
			   M1 Garand
				 | 
			296 | 
 
			   Scoped Kar98k
				 | 
			213 | 
 
			   Springfield
				 | 
			194 | 
 
			   Lee-Enfield
				 | 
			119 | 
| Mapa | Zabití | 
 
			   Toujane, Tunisia
				 | 
			640 | 
 
			   Burgundy, France
				 | 
			492 | 
 
			   Matmata, Tunisia
				 | 
			181 | 
 
			   Carentan, France
				 | 
			152 | 
 
			   St. Mere Eglise, France
				 | 
			84 | 
| Herní typ | Hráno | 
 
			   Search and Destroy
				 | 
			56 | 
 
			   Deathmatch
				 | 
			33 | 
 
			   Headquarters
				 | 
			1 | 
| Hledat hráče: |