| 
	THARZAEN | 
| Koho hráč nejčastěji zabíjel | Oblíbené zbraně | Herní typy | 
| Kdo hráče nejčastěji zabíjel | Oblíbené mapy | Zkopírovat ID | 
| Zabití | 39 | 
| Smrti | 36 | 
| Poměr | 1,08 | 
| Zkušenosti | 34 | 
| Odehraný čas | 25 minut | 
| Počet her | 1 | 
| Pořadí v žebříčku | 2 595 | 
| Největší nepřítel | 
				
					KELLECI
					 
				 | 
			
| Oblíbená zbraň | 
					
						Lee-Enfield
						 | 
				
| Headshoty | (6) 15,38 % | 
| Odplácáno | (1) 2,56 % | 
| - z toho pistolkama | 0 | 
| Plácnutí za hodinu | 2,38 | 
| Odpistolkováno | (0) 0,00 % | 
| Odpuškováno | (21) 53,85 % | 
| Odsnipováno | (11) 28,21 % | 
| Odbrokováno | (2) 5,13 % | 
| Odkulometováno | (1) 2,56 % | 
| Odpáleno granátem | (2) 5,13 % | 
| Ostatní zbraně | (1) 2,56 % | 
| Zabití za minutu (Rychlost zabíjení) | 1,55 | 
| Úmrtí za minutu (Rychlost chcípání) | 1,43 | 
| Zakempení | 0 | 
| First blood | 0 | 
| Killing spree | 1 | 
| Ostatním ukončil killing spree | 1 | 
| Sebevraždy | 0 | 
| Odeslaných zpráv | 0 | 
| # | Hráč | Zabil | Byl zabit | Poměr | |
| 2 107 | 
				 
                 | 
			musa | 16 | 12 | 1,33 | 
| 2 093 | 
				 
                 | 
			edi122 | 12 | 4 | 3,00 | 
| 868 | 
				 
                 | 
			KELLECI | 10 | 20 | 0,50 | 
| 579 | 
				 
                 | 
			Rooivink | 1 | 0 | 0,00 | 
| # | Hráč | Byl zabit | Zabil | Poměr | |
| 868 | 
				 
                 | 
			KELLECI | 20 | 10 | 0,50 | 
| 2 107 | 
				 
                 | 
			musa | 12 | 16 | 1,33 | 
| 2 093 | 
				 
                 | 
			edi122 | 4 | 12 | 3,00 | 
| Zbraň | Zabití | 
 
			   Lee-Enfield
				 | 
			21 | 
 
			   Scoped Kar98k
				 | 
			11 | 
 
			   Frag Grenade
				 | 
			2 | 
 
			   M1897 Trench Gun
				 | 
			2 | 
 
			   Gewehr 43
				 | 
			1 | 
| Mapa | Zabití | 
 
			   Toujane, Tunisia
				 | 
			39 | 
| Herní typ | Hráno | 
 
			   Deathmatch
				 | 
			1 | 
| Hledat hráče: |