| 
	Jaeqer | 
| Koho hráč nejčastěji zabíjel | Oblíbené zbraně | Herní typy | 
| Kdo hráče nejčastěji zabíjel | Oblíbené mapy | Zkopírovat ID | 
| Zabití | 39 | 
| Smrti | 49 | 
| Poměr | 0,80 | 
| Zkušenosti | 25 | 
| Odehraný čas | 45 minut | 
| Počet her | 1 | 
| Pořadí v žebříčku | 2 746 | 
| Největší nepřítel | 
				
					KELLECI
					 
				 | 
			
| Oblíbená zbraň | 
					
						M1897 Trench Gun
						 | 
				
| Headshoty | (8) 20,51 % | 
| Odplácáno | (0) 0,00 % | 
| - z toho pistolkama | 0 | 
| Odpistolkováno | (0) 0,00 % | 
| Odpuškováno | (3) 7,69 % | 
| Odsnipováno | (12) 30,77 % | 
| Odbrokováno | (16) 41,03 % | 
| Odkulometováno | (0) 0,00 % | 
| Odpáleno granátem | (0) 0,00 % | 
| Ostatní zbraně | (8) 20,51 % | 
| Zabití za minutu (Rychlost zabíjení) | 0,86 | 
| Úmrtí za minutu (Rychlost chcípání) | 1,09 | 
| Zakempení | 0 | 
| First blood | 0 | 
| Killing spree | 1 | 
| Ostatním ukončil killing spree | 0 | 
| Sebevraždy | 0 | 
| Odeslaných zpráv | 0 | 
| # | Hráč | Zabil | Byl zabit | Poměr | |
| 2 107 | 
				 
                 | 
			musa | 13 | 6 | 2,17 | 
| 2 093 | 
				 
                 | 
			edi122 | 11 | 1 | 11,00 | 
| 868 | 
				 
                 | 
			KELLECI | 8 | 22 | 0,36 | 
| 76 | 
				 
                 | 
			FYTYX | 3 | 5 | 0,60 | 
| 3 634 | 
				 
                 | 
			JOUSEF | 3 | 2 | 1,50 | 
| 1 | 
				 
                 | 
			Wizard | 1 | 12 | 0,08 | 
| # | Hráč | Byl zabit | Zabil | Poměr | |
| 868 | 
				 
                 | 
			KELLECI | 22 | 8 | 0,36 | 
| 1 | 
				 
                 | 
			Wizard | 12 | 1 | 0,08 | 
| 2 107 | 
				 
                 | 
			musa | 6 | 13 | 2,17 | 
| 76 | 
				 
                 | 
			FYTYX | 5 | 3 | 0,60 | 
| 3 634 | 
				 
                 | 
			JOUSEF | 2 | 3 | 1,50 | 
| 2 093 | 
				 
                 | 
			edi122 | 1 | 11 | 11,00 | 
| 579 | 
				 
                 | 
			Rooivink | 1 | 0 | 0,00 | 
| Zbraň | Zabití | 
 
			   M1897 Trench Gun
				 | 
			16 | 
 
			   Scoped Kar98k
				 | 
			6 | 
 
			   Scoped Lee-Enfield
				 | 
			4 | 
 
			   MP44
				 | 
			3 | 
 
			   Gewehr 43
				 | 
			2 | 
| Mapa | Zabití | 
 
			   Toujane, Tunisia
				 | 
			32 | 
 
			   Carentan, France
				 | 
			7 | 
| Herní typ | Hráno | 
 
			   Deathmatch
				 | 
			1 | 
| Hledat hráče: |