| 
	fotusnovus.cz | 
| Koho hráč nejčastěji zabíjel | Oblíbené zbraně | Herní typy | 
| Kdo hráče nejčastěji zabíjel | Oblíbené mapy | Zkopírovat ID | 
| Zabití | 9 | 
| Smrti | 207 | 
| Poměr | 0,04 | 
| Zkušenosti | 1 | 
| Odehraný čas | 2 hodin 26 minut | 
| Počet her | 11 | 
| Pořadí v žebříčku | 2 324 | 
| Největší nepřítel | 
				
					*AllStars*kovo
					 
				 | 
			
| Oblíbená zbraň | 
					
						Thompson
						 | 
				
| Headshoty | (6) 66,67 % | 
| Odplácáno | (0) 0,00 % | 
| - z toho pistolkama | 0 | 
| Odpistolkováno | (0) 0,00 % | 
| Odpuškováno | (0) 0,00 % | 
| Odsnipováno | (0) 0,00 % | 
| Odbrokováno | (0) 0,00 % | 
| Odkulometováno | (0) 0,00 % | 
| Odpáleno granátem | (0) 0,00 % | 
| Ostatní zbraně | (9) 100,00 % | 
| Zabití za minutu (Rychlost zabíjení) | 0,06 | 
| Úmrtí za minutu (Rychlost chcípání) | 1,41 | 
| Zakempení | 10 | 
| Zakempení za hodinu | 4,09 | 
| First blood | 0 | 
| Killing spree | 0 | 
| Ostatním ukončil killing spree | 0 | 
| Sebevraždy | 2 | 
| Odeslaných zpráv | 1 | 
| Zpráv za hodinu (Ukecanost) | 0,41 | 
| # | Hráč | Zabil | Byl zabit | Poměr | |
| 23 | 
				 
                 | 
			*AllStars*kovo | 2 | 41 | 0,05 | 
| 72 | 
				 
                 | 
			Dadamek | 2 | 10 | 0,20 | 
| 40 | 
				 
                 | 
			Ilian | 2 | 7 | 0,29 | 
| 1 | 
				 
                 | 
			Wizard | 1 | 14 | 0,07 | 
| 19 | 
				 
                 | 
			ROSSIYA 88 | 1 | 22 | 0,05 | 
| 212 | 
				 
                 | 
			llapa | 1 | 7 | 0,14 | 
| # | Hráč | Byl zabit | Zabil | Poměr | |
| 23 | 
				 
                 | 
			*AllStars*kovo | 41 | 2 | 0,05 | 
| 19 | 
				 
                 | 
			ROSSIYA 88 | 22 | 1 | 0,05 | 
| 12 | 
				 
                 | 
			Veteran Bohy | 19 | 0 | 0,00 | 
| 786 | 
				 
                 | 
			Qqq | 16 | 0 | 0,00 | 
| 1 | 
				 
                 | 
			Wizard | 14 | 1 | 0,07 | 
| 20 | 
				 
                 | 
			frrRk | 12 | 0 | 0,00 | 
| 8 | 
				 
                 | 
			dodo | 12 | 0 | 0,00 | 
| 72 | 
				 
                 | 
			Dadamek | 10 | 2 | 0,20 | 
| 24 | 
				 
                 | 
			[>--] edis | 7 | 0 | 0,00 | 
| 212 | 
				 
                 | 
			llapa | 7 | 1 | 0,14 | 
| Zbraň | Zabití | 
 
			   Thompson
				 | 
			3 | 
 
			   BAR
				 | 
			2 | 
 
			   MP40
				 | 
			2 | 
 
			   M1A1 Carbine
				 | 
			2 | 
| Mapa | Zabití | 
 
			   Burgundy, France
				 | 
			4 | 
 
			   Carentan, France
				 | 
			3 | 
 
			   Toujane, Tunisia
				 | 
			2 | 
| Herní typ | Hráno | 
 
			   Deathmatch
				 | 
			6 | 
 
			   Search and Destroy
				 | 
			4 | 
 
			   UT Domination
				 | 
			1 | 
| Hledat hráče: |