| 
	No.sound | 
| Koho hráč nejčastěji zabíjel | Oblíbené zbraně | Herní typy | 
| Kdo hráče nejčastěji zabíjel | Oblíbené mapy | Zkopírovat ID | 
| Zabití | 20 | 
| Smrti | 16 | 
| Poměr | 1,25 | 
| Zkušenosti | 28 | 
| Odehraný čas | 17 minut | 
| Počet her | 1 | 
| Pořadí v žebříčku | 2 684 | 
| Největší nepřítel | 
				
					Nemesis
					 
				 | 
			
| Oblíbená zbraň | 
					
						Springfield
						 | 
				
| Headshoty | (1) 5,00 % | 
| Odplácáno | (0) 0,00 % | 
| - z toho pistolkama | 0 | 
| Odpistolkováno | (1) 5,00 % | 
| Odpuškováno | (6) 30,00 % | 
| Odsnipováno | (11) 55,00 % | 
| Odbrokováno | (0) 0,00 % | 
| Odkulometováno | (0) 0,00 % | 
| Odpáleno granátem | (1) 5,00 % | 
| Ostatní zbraně | (1) 5,00 % | 
| Zabití za minutu (Rychlost zabíjení) | 1,13 | 
| Úmrtí za minutu (Rychlost chcípání) | 0,90 | 
| Zakempení | 0 | 
| First blood | 5 | 
| Killing spree | 1 | 
| Ostatním ukončil killing spree | 1 | 
| Sebevraždy | 0 | 
| Odeslaných zpráv | 3 | 
| Zpráv za hodinu (Ukecanost) | 10,18 | 
| # | Hráč | Zabil | Byl zabit | Poměr | |
| 835 | 
				 
                 | 
			fff | 7 | 0 | 0,00 | 
| 2 345 | 
				 
                 | 
			^0RASTAfariiiAn**** | 5 | 3 | 1,67 | 
| 76 | 
				 
                 | 
			FYTYX | 3 | 0 | 0,00 | 
| 2 420 | 
				 
                 | 
			Cpt.DopeY | 2 | 3 | 0,67 | 
| 2 299 | 
				 
                 | 
			Badaraul | 1 | 0 | 0,00 | 
| 618 | 
				 
                 | 
			Nemesis | 1 | 9 | 0,11 | 
| 640 | 
				 
                 | 
			RavenSemi | 1 | 0 | 0,00 | 
| # | Hráč | Byl zabit | Zabil | Poměr | |
| 618 | 
				 
                 | 
			Nemesis | 9 | 1 | 0,11 | 
| 2 420 | 
				 
                 | 
			Cpt.DopeY | 3 | 2 | 0,67 | 
| 2 345 | 
				 
                 | 
			^0RASTAfariiiAn**** | 3 | 5 | 1,67 | 
| 5 401 | 
				 
                 | 
			idk | 1 | 0 | 0,00 | 
| Zbraň | Zabití | 
 
			   Springfield
				 | 
			11 | 
 
			   Kar98k
				 | 
			6 | 
 
			   BAR
				 | 
			1 | 
 
			   Colt .45
				 | 
			1 | 
 
			   Frag Grenade
				 | 
			1 | 
| Mapa | Zabití | 
 
			   Burgundy, France
				 | 
			14 | 
 
			   Eindhoven, Holland
				 | 
			6 | 
| Herní typ | Hráno | 
 
			   Deathmatch
				 | 
			1 | 
| Hledat hráče: |