![]() |
PANDA |
Koho hráč nejčastěji zabíjel | Oblíbené zbraně | Herní typy |
Kdo hráče nejčastěji zabíjel | Oblíbené mapy | Zkopírovat ID |
Zabití | 1 |
Smrti | 10 |
Poměr | 0,10 |
Zkušenosti | 1 |
Odehraný čas | 7 minut |
Počet her | 0 |
Pořadí v žebříčku | 5 603 |
Největší nepřítel |
Mr.Pokr
![]() |
Oblíbená zbraň |
Scoped Kar98k
![]() |
Headshoty | (0) 0,00 % |
Odplácáno | (0) 0,00 % |
- z toho pistolkama | 0 |
Odpistolkováno | (0) 0,00 % |
Odpuškováno | (0) 0,00 % |
Odsnipováno | (1) 100,00 % |
Odbrokováno | (0) 0,00 % |
Odkulometováno | (0) 0,00 % |
Odpáleno granátem | (0) 0,00 % |
Ostatní zbraně | (0) 0,00 % |
Zabití za minutu (Rychlost zabíjení) | 0,13 |
Úmrtí za minutu (Rychlost chcípání) | 1,31 |
Zakempení | 0 |
First blood | 0 |
Killing spree | 0 |
Ostatním ukončil killing spree | 0 |
Sebevraždy | 2 |
Odeslaných zpráv | 0 |
# | Hráč | Zabil | Byl zabit | Poměr | |
679 |
![]() |
<<Darix>>> | 1 | 0 | 0,00 |
# | Hráč | Byl zabit | Zabil | Poměr | |
6 |
![]() |
Mr.Pokr | 4 | 0 | 0,00 |
640 |
![]() |
RavenSemi | 2 | 0 | 0,00 |
1 182 |
![]() |
noke stone | 1 | 0 | 0,00 |
1 065 |
![]() |
balOon | 1 | 0 | 0,00 |
Zbraň | Zabití |
![]() |
1 |
Mapa | Zabití |
![]() |
1 |
Herní typ | Hráno |
Hledat hráče: |