| 
	razoRs.Pinguin | 
| Koho hráč nejčastěji zabíjel | Oblíbené zbraně | Herní typy | 
| Kdo hráče nejčastěji zabíjel | Oblíbené mapy | Zkopírovat ID | 
| Zabití | 337 | 
| Smrti | 205 | 
| Poměr | 1,64 | 
| Zkušenosti | 151 | 
| Odehraný čas | 3 hodin 17 minut | 
| Počet her | 9 | 
| Pořadí v žebříčku | 757 | 
| Největší nepřítel | 
				
					*AllStars*kovo
					 
				 | 
			
| Oblíbená zbraň | 
					
						Scoped Lee-Enfield
						 | 
				
| Headshoty | (55) 16,32 % | 
| Odplácáno | (4) 1,19 % | 
| - z toho pistolkama | 1 | 
| Plácnutí za hodinu | 1,22 | 
| Odpistolkováno | (15) 4,45 % | 
| Odpuškováno | (60) 17,80 % | 
| Odsnipováno | (129) 38,28 % | 
| Odbrokováno | (5) 1,48 % | 
| Odkulometováno | (3) 0,89 % | 
| Odpáleno granátem | (10) 2,97 % | 
| Ostatní zbraně | (111) 32,94 % | 
| Zabití za minutu (Rychlost zabíjení) | 1,71 | 
| Úmrtí za minutu (Rychlost chcípání) | 1,04 | 
| Zakempení | 7 | 
| Zakempení za hodinu | 2,13 | 
| First blood | 6 | 
| Killing spree | 20 | 
| Rampage | 2 | 
| Ostatním ukončil killing spree | 6 | 
| Sebevraždy | 3 | 
| Odeslaných zpráv | 68 | 
| Zpráv za hodinu (Ukecanost) | 20,67 | 
| # | Hráč | Zabil | Byl zabit | Poměr | |
| 677 | 
				 
                 | 
			O(svk) | 39 | 17 | 2,29 | 
| 23 | 
				 
                 | 
			*AllStars*kovo | 32 | 23 | 1,39 | 
| 11 | 
				 
                 | 
			FoOorEc | 28 | 11 | 2,55 | 
| 1 136 | 
				 
                 | 
			Agyl | 25 | 5 | 5,00 | 
| 90 | 
				 
                 | 
			KannonenFutter | 21 | 7 | 3,00 | 
| 879 | 
				 
                 | 
			Duck | 19 | 10 | 1,90 | 
| 1 381 | 
				 
                 | 
			kubacz | 15 | 3 | 5,00 | 
| 659 | 
				 
                 | 
			loveec | 14 | 8 | 1,75 | 
| 658 | 
				 
                 | 
			COOMER | 14 | 7 | 2,00 | 
| 615 | 
				 
                 | 
			^D@vo$$ | 13 | 14 | 0,93 | 
| # | Hráč | Byl zabit | Zabil | Poměr | |
| 23 | 
				 
                 | 
			*AllStars*kovo | 23 | 32 | 1,39 | 
| 677 | 
				 
                 | 
			O(svk) | 17 | 39 | 2,29 | 
| 615 | 
				 
                 | 
			^D@vo$$ | 14 | 13 | 0,93 | 
| 898 | 
				 
                 | 
			GO_FAST'Pavlik2 | 14 | 9 | 0,64 | 
| 11 | 
				 
                 | 
			FoOorEc | 11 | 28 | 2,55 | 
| 879 | 
				 
                 | 
			Duck | 10 | 19 | 1,90 | 
| 21 | 
				 
                 | 
			EaSToN | 9 | 5 | 0,56 | 
| 16 | 
				 
                 | 
			tajnejmeno | 8 | 4 | 0,50 | 
| 659 | 
				 
                 | 
			loveec | 8 | 14 | 1,75 | 
| 658 | 
				 
                 | 
			COOMER | 7 | 14 | 2,00 | 
| Zbraň | Zabití | 
 
			   Scoped Lee-Enfield
				 | 
			83 | 
 
			   Thompson
				 | 
			59 | 
 
			   Kar98k
				 | 
			58 | 
 
			   Scoped Kar98k
				 | 
			43 | 
 
			   M1 Garand
				 | 
			39 | 
| Mapa | Zabití | 
 
			   Matmata, Tunisia
				 | 
			232 | 
 
			   Burgundy, France
				 | 
			57 | 
 
			   Toujane, Tunisia
				 | 
			39 | 
 
			   Stalingrad, Russia
				 | 
			5 | 
 
			   Wallendar, Germany
				 | 
			4 | 
| Herní typ | Hráno | 
 
			   Deathmatch
				 | 
			3 | 
 
			   Search and Destroy
				 | 
			2 | 
 
			   Team Deathmatch
				 | 
			2 | 
 
			   UT Domination
				 | 
			1 | 
 
			   Headquarters
				 | 
			1 | 
| Hledat hráče: |