|
PlsAimLaura |
| Koho hráč nejčastěji zabíjel | Oblíbené zbraně | Herní typy |
| Kdo hráče nejčastěji zabíjel | Oblíbené mapy | Zkopírovat ID |
| Zabití | 53 |
| Smrti | 41 |
| Poměr | 1,29 |
| Zkušenosti | 47 |
| Odehraný čas | 25 minut |
| Počet her | 1 |
| Pořadí v žebříčku | 4 240 |
| Největší nepřítel |
csimbi
|
| Oblíbená zbraň |
MP44
|
| Headshoty | (35) 66,04 % |
| Odplácáno | (0) 0,00 % |
| - z toho pistolkama | 0 |
| Odpistolkováno | (2) 3,77 % |
| Odpuškováno | (16) 30,19 % |
| Odsnipováno | (5) 9,43 % |
| Odbrokováno | (0) 0,00 % |
| Odkulometováno | (1) 1,89 % |
| Odpáleno granátem | (0) 0,00 % |
| Ostatní zbraně | (29) 54,72 % |
| Zabití za minutu (Rychlost zabíjení) | 2,06 |
| Úmrtí za minutu (Rychlost chcípání) | 1,59 |
| Zakempení | 3 |
| Zakempení za hodinu | 6,99 |
| First blood | 0 |
| Killing spree | 1 |
| Ostatním ukončil killing spree | 2 |
| Sebevraždy | 3 |
| Odeslaných zpráv | 7 |
| Zpráv za hodinu (Ukecanost) | 16,31 |
| # | Hráč | Zabil | Byl zabit | Poměr | |
| 2 094 |
|
petike(hun) | 13 | 7 | 1,86 |
| 873 |
|
HI MOM | 10 | 4 | 2,50 |
| 948 |
|
^2P^3an^2Dzi^3o^2bak | 9 | 5 | 1,80 |
| 4 032 |
|
csimbi | 9 | 16 | 0,56 |
| 887 |
|
mr.D | 7 | 6 | 1,17 |
| 3 190 |
|
kikodi | 5 | 0 | 0,00 |
| # | Hráč | Byl zabit | Zabil | Poměr | |
| 4 032 |
|
csimbi | 16 | 9 | 0,56 |
| 2 094 |
|
petike(hun) | 7 | 13 | 1,86 |
| 887 |
|
mr.D | 6 | 7 | 1,17 |
| 948 |
|
^2P^3an^2Dzi^3o^2bak | 5 | 9 | 1,80 |
| 873 |
|
HI MOM | 4 | 10 | 2,50 |
| Zbraň | Zabití |
MP44
|
26 |
Kar98k
|
15 |
Scoped Lee-Enfield
|
4 |
M1 Garand
|
3 |
Luger
|
2 |
| Mapa | Zabití |
Stalingrad, Russia
|
36 |
Toujane, Tunisia
|
17 |
| Herní typ | Hráno |
Deathmatch
|
1 |
| Hledat hráče: |