|
Lukica |
| Koho hráč nejčastěji zabíjel | Oblíbené zbraně | Herní typy |
| Kdo hráče nejčastěji zabíjel | Oblíbené mapy | Zkopírovat ID |
| Zabití | 6 |
| Smrti | 10 |
| Poměr | 0,60 |
| Zkušenosti | 7 |
| Odehraný čas | 7 minut |
| Počet her | 0 |
| Pořadí v žebříčku | 6 784 |
| Největší nepřítel |
Rehipower
|
| Oblíbená zbraň |
Mosin-Nagant
|
| Headshoty | (1) 16,67 % |
| Odplácáno | (0) 0,00 % |
| - z toho pistolkama | 0 |
| Odpistolkováno | (0) 0,00 % |
| Odpuškováno | (6) 100,00 % |
| Odsnipováno | (0) 0,00 % |
| Odbrokováno | (0) 0,00 % |
| Odkulometováno | (0) 0,00 % |
| Odpáleno granátem | (0) 0,00 % |
| Ostatní zbraně | (0) 0,00 % |
| Zabití za minutu (Rychlost zabíjení) | 0,83 |
| Úmrtí za minutu (Rychlost chcípání) | 1,38 |
| Zakempení | 0 |
| First blood | 0 |
| Killing spree | 0 |
| Ostatním ukončil killing spree | 0 |
| Sebevraždy | 0 |
| Odeslaných zpráv | 0 |
| # | Hráč | Zabil | Byl zabit | Poměr | |
| 1 919 |
|
figurin | 2 | 2 | 1,00 |
| 3 458 |
|
Adamek | 2 | 1 | 2,00 |
| 1 591 |
|
Rehipower | 1 | 4 | 0,25 |
| 1 381 |
|
Antitiibur | 1 | 3 | 0,33 |
| # | Hráč | Byl zabit | Zabil | Poměr | |
| 1 591 |
|
Rehipower | 4 | 1 | 0,25 |
| 1 381 |
|
Antitiibur | 3 | 1 | 0,33 |
| 1 919 |
|
figurin | 2 | 2 | 1,00 |
| 3 458 |
|
Adamek | 1 | 2 | 2,00 |
| Zbraň | Zabití |
Mosin-Nagant
|
6 |
| Mapa | Zabití |
Stalingrad, Russia
|
6 |
| Herní typ | Hráno |
| Hledat hráče: |