| 
	Goldbunker Desirte | 
| Koho hráč nejčastěji zabíjel | Oblíbené zbraně | Herní typy | 
| Kdo hráče nejčastěji zabíjel | Oblíbené mapy | Zkopírovat ID | 
| Zabití | 1 479 | 
| Smrti | 1 802 | 
| Poměr | 0,82 | 
| Zkušenosti | 158 | 
| Odehraný čas | 17 hodin 11 minut | 
| Počet her | 64 | 
| Pořadí v žebříčku | 1 265 | 
| Největší nepřítel | 
				
					Ojo
					 
				 | 
			
| Oblíbená zbraň | 
					
						Kar98k
						 | 
				
| Headshoty | (277) 18,73 % | 
| Odplácáno | (23) 1,56 % | 
| - z toho pistolkama | 1 | 
| Plácnutí za hodinu | 1,34 | 
| Odpistolkováno | (6) 0,41 % | 
| Odpuškováno | (430) 29,07 % | 
| Odsnipováno | (429) 29,01 % | 
| Odbrokováno | (27) 1,83 % | 
| Odkulometováno | (14) 0,95 % | 
| Odpáleno granátem | (84) 5,68 % | 
| Ostatní zbraně | (466) 31,51 % | 
| Zabití za minutu (Rychlost zabíjení) | 1,43 | 
| Úmrtí za minutu (Rychlost chcípání) | 1,75 | 
| Zakempení | 21 | 
| Zakempení za hodinu | 1,22 | 
| First blood | 13 | 
| Killing spree | 42 | 
| Rampage | 5 | 
| Ostatním ukončil killing spree | 79 | 
| Sebevraždy | 17 | 
| Odeslaných zpráv | 62 | 
| Zpráv za hodinu (Ukecanost) | 3,61 | 
| # | Hráč | Zabil | Byl zabit | Poměr | |
| 32 | 
				 
                 | 
			LOOK AT MY HORSE | 74 | 101 | 0,73 | 
| 2 449 | 
				 
                 | 
			Goldbunker R1nG0s | 67 | 21 | 3,19 | 
| 5 | 
				 
                 | 
			Ojo | 64 | 133 | 0,48 | 
| 1 667 | 
				 
                 | 
			Goldbunker Deamonis | 51 | 32 | 1,59 | 
| 1 068 | 
				 
                 | 
			Deny | 49 | 121 | 0,40 | 
| 30 | 
				 
                 | 
			^1Di^3bec | 48 | 70 | 0,69 | 
| 3 | 
				 
                 | 
			pikachu | 45 | 101 | 0,45 | 
| 1 154 | 
				 
                 | 
			VasiL | 38 | 29 | 1,31 | 
| 1 066 | 
				 
                 | 
			Soryn | 37 | 51 | 0,73 | 
| 1 389 | 
				 
                 | 
			Venca | 35 | 17 | 2,06 | 
| # | Hráč | Byl zabit | Zabil | Poměr | |
| 5 | 
				 
                 | 
			Ojo | 133 | 64 | 0,48 | 
| 1 068 | 
				 
                 | 
			Deny | 121 | 49 | 0,40 | 
| 3 | 
				 
                 | 
			pikachu | 101 | 45 | 0,45 | 
| 32 | 
				 
                 | 
			LOOK AT MY HORSE | 101 | 74 | 0,73 | 
| 30 | 
				 
                 | 
			^1Di^3bec | 70 | 48 | 0,69 | 
| 25 | 
				 
                 | 
			Jaczkes | 62 | 31 | 0,50 | 
| 1 066 | 
				 
                 | 
			Soryn | 51 | 37 | 0,73 | 
| 7 | 
				 
                 | 
			Amater | 50 | 22 | 0,44 | 
| 1 040 | 
				 
                 | 
			COOMER | 38 | 20 | 0,53 | 
| 1 038 | 
				 
                 | 
			Majlo | 38 | 19 | 0,50 | 
| Zbraň | Zabití | 
 
			   Kar98k
				 | 
			308 | 
 
			   PPSh
				 | 
			308 | 
 
			   Scoped Kar98k
				 | 
			180 | 
 
			   Scoped Mosin-Nagant
				 | 
			125 | 
 
			   Scoped Lee-Enfield
				 | 
			117 | 
| Mapa | Zabití | 
 
			   Toujane, Tunisia
				 | 
			520 | 
 
			   Rostov, Russia
				 | 
			283 | 
 
			   Moscow, Russia
				 | 
			191 | 
 
			   Carentan, France
				 | 
			163 | 
 
			   Burgundy, France
				 | 
			106 | 
| Herní typ | Hráno | 
 
			   Team Deathmatch
				 | 
			27 | 
 
			   Search and Destroy
				 | 
			18 | 
 
			   Deathmatch
				 | 
			10 | 
 
			   Capture The Flag
				 | 
			9 | 
| Hledat hráče: |