|
Kalis |
| Koho hráč nejčastěji zabíjel | Oblíbené zbraně | Herní typy |
| Kdo hráče nejčastěji zabíjel | Oblíbené mapy | Zkopírovat ID |
| Zabití | 13 |
| Smrti | 25 |
| Poměr | 0,52 |
| Zkušenosti | 9 |
| Odehraný čas | 12 minut |
| Počet her | 0 |
| Pořadí v žebříčku | 6 346 |
| Největší nepřítel |
Adolf-SS
|
| Oblíbená zbraň |
Thompson
|
| Headshoty | (2) 15,38 % |
| Odplácáno | (0) 0,00 % |
| - z toho pistolkama | 0 |
| Odpistolkováno | (1) 7,69 % |
| Odpuškováno | (4) 30,77 % |
| Odsnipováno | (0) 0,00 % |
| Odbrokováno | (0) 0,00 % |
| Odkulometováno | (0) 0,00 % |
| Odpáleno granátem | (0) 0,00 % |
| Ostatní zbraně | (8) 61,54 % |
| Zabití za minutu (Rychlost zabíjení) | 1,04 |
| Úmrtí za minutu (Rychlost chcípání) | 2,01 |
| Zakempení | 3 |
| Zakempení za hodinu | 14,46 |
| First blood | 0 |
| Killing spree | 0 |
| Ostatním ukončil killing spree | 1 |
| Sebevraždy | 0 |
| Odeslaných zpráv | 1 |
| Zpráv za hodinu (Ukecanost) | 4,82 |
| # | Hráč | Zabil | Byl zabit | Poměr | |
| 1 067 |
|
Adolf-SS | 4 | 7 | 0,57 |
| 1 070 |
|
PepaCzech | 4 | 4 | 1,00 |
| 7 941 |
|
Kelleci Seko | 2 | 1 | 2,00 |
| 16 |
|
DDafi | 1 | 6 | 0,17 |
| 4 423 |
|
forsa | 1 | 3 | 0,33 |
| 7 912 |
|
Zaramangold | 1 | 3 | 0,33 |
| # | Hráč | Byl zabit | Zabil | Poměr | |
| 1 067 |
|
Adolf-SS | 7 | 4 | 0,57 |
| 16 |
|
DDafi | 6 | 1 | 0,17 |
| 1 070 |
|
PepaCzech | 4 | 4 | 1,00 |
| 7 912 |
|
Zaramangold | 3 | 1 | 0,33 |
| 4 423 |
|
forsa | 3 | 1 | 0,33 |
| 7 941 |
|
Kelleci Seko | 1 | 2 | 2,00 |
| 47 |
|
BSSK | 1 | 0 | 0,00 |
| Zbraň | Zabití |
Thompson
|
5 |
Lee-Enfield
|
4 |
M1 Garand
|
2 |
MP44
|
1 |
Colt .45
|
1 |
| Mapa | Zabití |
Caen, France
|
13 |
| Herní typ | Hráno |
| Hledat hráče: |