![]() |
ABR |
Koho hráč nejčastěji zabíjel | Oblíbené zbraně | Herní typy |
Kdo hráče nejčastěji zabíjel | Oblíbené mapy | Zkopírovat ID |
Zabití | 1 |
Smrti | 11 |
Poměr | 0,09 |
Zkušenosti | 0 |
Odehraný čas | 19 minut |
Počet her | 1 |
Pořadí v žebříčku | 9 878 |
Největší nepřítel |
WindFucker
![]() |
Oblíbená zbraň |
Springfield
![]() |
Headshoty | (0) 0,00 % |
Odplácáno | (0) 0,00 % |
- z toho pistolkama | 0 |
Odpistolkováno | (0) 0,00 % |
Odpuškováno | (0) 0,00 % |
Odsnipováno | (1) 100,00 % |
Odbrokováno | (0) 0,00 % |
Odkulometováno | (0) 0,00 % |
Odpáleno granátem | (0) 0,00 % |
Ostatní zbraně | (0) 0,00 % |
Zabití za minutu (Rychlost zabíjení) | 0,05 |
Úmrtí za minutu (Rychlost chcípání) | 0,56 |
Zakempení | 1 |
Zakempení za hodinu | 3,04 |
First blood | 0 |
Killing spree | 0 |
Ostatním ukončil killing spree | 1 |
Sebevraždy | 0 |
Odeslaných zpráv | 0 |
# | Hráč | Zabil | Byl zabit | Poměr | |
1 110 |
![]() |
WindFucker | 1 | 3 | 0,33 |
# | Hráč | Byl zabit | Zabil | Poměr | |
1 110 |
![]() |
WindFucker | 3 | 1 | 0,33 |
39 |
![]() |
GO_FAST'Mr.MEGI | 2 | 0 | 0,00 |
171 |
![]() |
JumJum | 2 | 0 | 0,00 |
48 |
![]() |
ten nejhezci | 1 | 0 | 0,00 |
25 |
![]() |
Jaczkes | 1 | 0 | 0,00 |
45 |
![]() |
eN.Zet|P!skoTek | 1 | 0 | 0,00 |
40 |
![]() |
Jatkar | 1 | 0 | 0,00 |
Zbraň | Zabití |
![]() |
1 |
Mapa | Zabití |
![]() |
1 |
Herní typ | Hráno |
![]() |
1 |
Hledat hráče: |