| 
	kill3r | 
| Koho hráč nejčastěji zabíjel | Oblíbené zbraně | Herní typy | 
| Kdo hráče nejčastěji zabíjel | Oblíbené mapy | Zkopírovat ID | 
| Zabití | 122 | 
| Smrti | 156 | 
| Poměr | 0,78 | 
| Zkušenosti | 43 | 
| Odehraný čas | 1 hodin 51 minut | 
| Počet her | 6 | 
| Pořadí v žebříčku | 361 | 
| Největší nepřítel | 
				
					marsmeloun
					 
				 | 
			
| Oblíbená zbraň | 
					
						Lee-Enfield
						 | 
				
| Headshoty | (28) 22,95 % | 
| Odplácáno | (0) 0,00 % | 
| - z toho pistolkama | 0 | 
| Odpistolkováno | (4) 3,28 % | 
| Odpuškováno | (45) 36,89 % | 
| Odsnipováno | (41) 33,61 % | 
| Odbrokováno | (0) 0,00 % | 
| Odkulometováno | (2) 1,64 % | 
| Odpáleno granátem | (7) 5,74 % | 
| Ostatní zbraně | (23) 18,85 % | 
| Zabití za minutu (Rychlost zabíjení) | 1,09 | 
| Úmrtí za minutu (Rychlost chcípání) | 1,39 | 
| Zakempení | 4 | 
| Zakempení za hodinu | 2,14 | 
| First blood | 2 | 
| Killing spree | 3 | 
| Ostatním ukončil killing spree | 4 | 
| Sebevraždy | 3 | 
| Odeslaných zpráv | 4 | 
| Zpráv za hodinu (Ukecanost) | 2,14 | 
| # | Hráč | Zabil | Byl zabit | Poměr | |
| 1 739 | 
				 
                 | 
			Josh | 14 | 10 | 1,40 | 
| 3 936 | 
				 
                 | 
			LiOn | 13 | 5 | 2,60 | 
| 49 | 
				 
                 | 
			Fjodor | 12 | 11 | 1,09 | 
| 1 192 | 
				 
                 | 
			Tomaik | 9 | 12 | 0,75 | 
| 1 141 | 
				 
                 | 
			chema7 | 8 | 4 | 2,00 | 
| 3 362 | 
				 
                 | 
			monkeymonkey | 7 | 6 | 1,17 | 
| 1 126 | 
				 
                 | 
			marsmeloun | 6 | 33 | 0,18 | 
| 56 | 
				 
                 | 
			^Bramborak | 6 | 4 | 1,50 | 
| 4 066 | 
				 
                 | 
			jolineq | 6 | 0 | 0,00 | 
| 76 | 
				 
                 | 
			PLuM | 5 | 6 | 0,83 | 
| # | Hráč | Byl zabit | Zabil | Poměr | |
| 1 126 | 
				 
                 | 
			marsmeloun | 33 | 6 | 0,18 | 
| 1 192 | 
				 
                 | 
			Tomaik | 12 | 9 | 0,75 | 
| 49 | 
				 
                 | 
			Fjodor | 11 | 12 | 1,09 | 
| 1 739 | 
				 
                 | 
			Josh | 10 | 14 | 1,40 | 
| 1 065 | 
				 
                 | 
			Cajda | 8 | 2 | 0,25 | 
| 1 037 | 
				 
                 | 
			*AllStars*1kovo7 | 8 | 3 | 0,38 | 
| 29 | 
				 
                 | 
			Schranz-.- | 8 | 2 | 0,25 | 
| 1 078 | 
				 
                 | 
			f^authority|Budvar | 6 | 4 | 0,67 | 
| 3 362 | 
				 
                 | 
			monkeymonkey | 6 | 7 | 1,17 | 
| 76 | 
				 
                 | 
			PLuM | 6 | 5 | 0,83 | 
| Zbraň | Zabití | 
 
			   Lee-Enfield
				 | 
			39 | 
 
			   Scoped Lee-Enfield
				 | 
			30 | 
 
			   MP44
				 | 
			21 | 
 
			   Scoped Kar98k
				 | 
			8 | 
 
			   Frag Grenade
				 | 
			7 | 
| Mapa | Zabití | 
 
			   Burgundy, France
				 | 
			65 | 
 
			   Toujane, Tunisia
				 | 
			45 | 
 
			   Leningrad, Russia
				 | 
			6 | 
 
			   Stalingrad, Russia
				 | 
			4 | 
 
			   Carentan, France
				 | 
			2 | 
| Herní typ | Hráno | 
 
			   Team Deathmatch
				 | 
			3 | 
 
			   Deathmatch
				 | 
			1 | 
 
			   Search and Destroy
				 | 
			1 | 
 
			   Capture The Flag
				 | 
			1 | 
| Hledat hráče: |