|   | UNDISPUTED STJEPAN | 
| Koho hráč nejčastěji zabíjel | Oblíbené zbraně | Herní typy | 
| Kdo hráče nejčastěji zabíjel | Oblíbené mapy | Zkopírovat ID | 
| Zabití | 91 | 
| Smrti | 107 | 
| Poměr | 0,85 | 
| Zkušenosti | 41 | 
| Odehraný čas | 1 hodin 8 minut | 
| Počet her | 5 | 
| Pořadí v žebříčku | 127 | 
| Největší nepřítel | xJohnny   | 
| Oblíbená zbraň | MP44   | 
| Headshoty | (17) 18,68 % | 
| Odplácáno | (0) 0,00 % | 
| - z toho pistolkama | 0 | 
| Odpistolkováno | (0) 0,00 % | 
| Odpuškováno | (15) 16,48 % | 
| Odsnipováno | (0) 0,00 % | 
| Odbrokováno | (4) 4,40 % | 
| Odkulometováno | (2) 2,20 % | 
| Odpáleno granátem | (1) 1,10 % | 
| Ostatní zbraně | (69) 75,82 % | 
| Zabití za minutu (Rychlost zabíjení) | 1,33 | 
| Úmrtí za minutu (Rychlost chcípání) | 1,56 | 
| Zakempení | 0 | 
| First blood | 1 | 
| Killing spree | 4 | 
| Ostatním ukončil killing spree | 2 | 
| Sebevraždy | 1 | 
| Odeslaných zpráv | 36 | 
| Zpráv za hodinu (Ukecanost) | 31,58 | 
| # | Hráč | Zabil | Byl zabit | Poměr | |
| 115 |   | FRLJIC | 19 | 6 | 3,17 | 
| 74 |   | V0lk0v | 14 | 4 | 3,50 | 
| 49 |   | Boro | 12 | 11 | 1,09 | 
| 182 |   | bloserM | 7 | 1 | 7,00 | 
| 7 |   | E.P.S 4 Oneil | 7 | 14 | 0,50 | 
| 18 |   | JOKER | 6 | 5 | 1,20 | 
| 3 |   | xJohnny | 5 | 16 | 0,31 | 
| 104 |   | psycho-core#Mr.Meis | 5 | 2 | 2,50 | 
| 12 |   | eN.Zet|Majkl | 4 | 7 | 0,57 | 
| 68 |   | ^6kamishibai_louwii | 4 | 9 | 0,44 | 
| # | Hráč | Byl zabit | Zabil | Poměr | |
| 3 |   | xJohnny | 16 | 5 | 0,31 | 
| 32 |   | razoRs.Pinguin | 15 | 1 | 0,07 | 
| 7 |   | E.P.S 4 Oneil | 14 | 7 | 0,50 | 
| 49 |   | Boro | 11 | 12 | 1,09 | 
| 68 |   | ^6kamishibai_louwii | 9 | 4 | 0,44 | 
| 12 |   | eN.Zet|Majkl | 7 | 4 | 0,57 | 
| 115 |   | FRLJIC | 6 | 19 | 3,17 | 
| 18 |   | JOKER | 5 | 6 | 1,20 | 
| 74 |   | V0lk0v | 4 | 14 | 3,50 | 
| 99 |   | St3Rn!k | 4 | 2 | 0,50 | 
| Zbraň | Zabití | 
|  MP44 | 44 | 
|  M1 Garand | 23 | 
|  Kar98k | 13 | 
|  M1897 Trench Gun | 4 | 
|  Lee-Enfield | 2 | 
| Mapa | Zabití | 
|  Carentan, France | 49 | 
|  Toujane, Tunisia | 21 | 
|  Burgundy, France | 9 | 
|  El Alamein, Egypt | 8 | 
|  Matmata, Tunisia | 4 | 
| Herní typ | Hráno | 
|  Deathmatch | 3 | 
|  Team Deathmatch | 1 | 
|  Capture The Flag | 1 | 
| Hledat hráče: |