|
^0DrAgOn^6CeLLeR |
| Koho hráč nejčastěji zabíjel | Oblíbené zbraně | Herní typy |
| Kdo hráče nejčastěji zabíjel | Oblíbené mapy | Zkopírovat ID |
| Zabití | 17 |
| Smrti | 38 |
| Poměr | 0,45 |
| Zkušenosti | 9 |
| Odehraný čas | 16 minut |
| Počet her | 0 |
| Pořadí v žebříčku | 2 784 |
| Největší nepřítel |
ORC''
|
| Oblíbená zbraň |
Thompson
|
| Headshoty | (6) 35,29 % |
| Odplácáno | (0) 0,00 % |
| - z toho pistolkama | 0 |
| Odpistolkováno | (0) 0,00 % |
| Odpuškováno | (2) 11,76 % |
| Odsnipováno | (3) 17,65 % |
| Odbrokováno | (0) 0,00 % |
| Odkulometováno | (0) 0,00 % |
| Odpáleno granátem | (2) 11,76 % |
| Ostatní zbraně | (10) 58,82 % |
| Zabití za minutu (Rychlost zabíjení) | 1,03 |
| Úmrtí za minutu (Rychlost chcípání) | 2,31 |
| Zakempení | 1 |
| Zakempení za hodinu | 3,64 |
| First blood | 1 |
| Killing spree | 0 |
| Ostatním ukončil killing spree | 1 |
| Sebevraždy | 0 |
| Odeslaných zpráv | 0 |
| # | Hráč | Zabil | Byl zabit | Poměr | |
| 504 |
|
(-: $m!le :-) | 9 | 15 | 0,60 |
| 933 |
|
kostitras | 4 | 4 | 1,00 |
| 463 |
|
ORC'' | 3 | 15 | 0,20 |
| 40 |
|
^4oko/Junior* | 1 | 0 | 0,00 |
| # | Hráč | Byl zabit | Zabil | Poměr | |
| 463 |
|
ORC'' | 15 | 3 | 0,20 |
| 504 |
|
(-: $m!le :-) | 15 | 9 | 0,60 |
| 933 |
|
kostitras | 4 | 4 | 1,00 |
| 998 |
|
4[WwG] | 2 | 0 | 0,00 |
| 2 |
|
^4oko* | 1 | 0 | 0,00 |
| 2 041 |
|
^4Ku^5b^2b||k | 1 | 0 | 0,00 |
| Zbraň | Zabití |
Thompson
|
9 |
Scoped Lee-Enfield
|
3 |
Lee-Enfield
|
2 |
Frag Grenade
|
2 |
Gewehr 43
|
1 |
| Mapa | Zabití |
Toujane, Tunisia
|
17 |
| Herní typ | Hráno |
| Hledat hráče: |