|   | Mimadonator | 
| Koho hráč nejčastěji zabíjel | Oblíbené zbraně | Herní typy | 
| Kdo hráče nejčastěji zabíjel | Oblíbené mapy | Zkopírovat ID | 
| Zabití | 24 | 
| Smrti | 167 | 
| Poměr | 0,14 | 
| Zkušenosti | 3 | 
| Odehraný čas | 1 hodin 41 minut | 
| Počet her | 5 | 
| Pořadí v žebříčku | 1 672 | 
| Největší nepřítel | BlackSunEmpire   | 
| Oblíbená zbraň | M1A1 Carbine   | 
| Headshoty | (9) 37,50 % | 
| Odplácáno | (0) 0,00 % | 
| - z toho pistolkama | 0 | 
| Odpistolkováno | (0) 0,00 % | 
| Odpuškováno | (3) 12,50 % | 
| Odsnipováno | (0) 0,00 % | 
| Odbrokováno | (1) 4,17 % | 
| Odkulometováno | (0) 0,00 % | 
| Odpáleno granátem | (3) 12,50 % | 
| Ostatní zbraně | (17) 70,83 % | 
| Zabití za minutu (Rychlost zabíjení) | 0,24 | 
| Úmrtí za minutu (Rychlost chcípání) | 1,64 | 
| Zakempení | 4 | 
| Zakempení za hodinu | 2,35 | 
| First blood | 0 | 
| Killing spree | 0 | 
| Ostatním ukončil killing spree | 1 | 
| Sebevraždy | 2 | 
| Odeslaných zpráv | 1 | 
| Zpráv za hodinu (Ukecanost) | 0,59 | 
| # | Hráč | Zabil | Byl zabit | Poměr | |
| 370 |   | Masielko | 5 | 12 | 0,42 | 
| 368 |   | BlackSunEmpire | 3 | 21 | 0,14 | 
| 15 |   | Waffen SS - vvkvv | 3 | 11 | 0,27 | 
| 520 |   | MilkyVaay | 2 | 2 | 1,00 | 
| 22 |   | E.P.S 4 Jogan | 2 | 7 | 0,29 | 
| 748 |   | eR|JoYKo | 2 | 7 | 0,29 | 
| 1 |   | E.P.S 4 Jirikur | 2 | 7 | 0,29 | 
| 353 |   | C@rtman | 1 | 4 | 0,25 | 
| 358 |   | winters | 1 | 10 | 0,10 | 
| 374 |   | Racochejl* | 1 | 2 | 0,50 | 
| # | Hráč | Byl zabit | Zabil | Poměr | |
| 368 |   | BlackSunEmpire | 21 | 3 | 0,14 | 
| 370 |   | Masielko | 12 | 5 | 0,42 | 
| 15 |   | Waffen SS - vvkvv | 11 | 3 | 0,27 | 
| 358 |   | winters | 10 | 1 | 0,10 | 
| 4 |   | ^7]{.(-*-).^0Sukoi | 10 | 0 | 0,00 | 
| 444 |   | ^1{CZ^7E^4CH}^^Azi | 10 | 0 | 0,00 | 
| 1 302 |   | Ranko Boban | 9 | 0 | 0,00 | 
| 748 |   | eR|JoYKo | 7 | 2 | 0,29 | 
| 22 |   | E.P.S 4 Jogan | 7 | 2 | 0,29 | 
| 1 |   | E.P.S 4 Jirikur | 7 | 2 | 0,29 | 
| Zbraň | Zabití | 
|  M1A1 Carbine | 8 | 
|  Thompson | 6 | 
|  Lee-Enfield | 3 | 
|  Frag Grenade | 3 | 
|  M1897 Trench Gun | 1 | 
| Mapa | Zabití | 
|  Toujane, Tunisia | 11 | 
|  Brecourt, France | 7 | 
|  Carentan, France | 6 | 
| Herní typ | Hráno | 
|  Team Deathmatch | 3 | 
|  Search and Destroy | 2 | 
| Hledat hráče: |