|   | cpU4X12GHZ | 
| Koho hráč nejčastěji zabíjel | Oblíbené zbraně | Herní typy | 
| Kdo hráče nejčastěji zabíjel | Oblíbené mapy | Zkopírovat ID | 
| Zabití | 115 | 
| Smrti | 99 | 
| Poměr | 1,16 | 
| Zkušenosti | 62 | 
| Odehraný čas | 56 minut | 
| Počet her | 2 | 
| Pořadí v žebříčku | 796 | 
| Největší nepřítel | Racochejl*   | 
| Oblíbená zbraň | M1 Garand   | 
| Headshoty | (16) 13,91 % | 
| Odplácáno | (2) 1,74 % | 
| - z toho pistolkama | 0 | 
| Plácnutí za hodinu | 2,13 | 
| Odpistolkováno | (0) 0,00 % | 
| Odpuškováno | (61) 53,04 % | 
| Odsnipováno | (8) 6,96 % | 
| Odbrokováno | (0) 0,00 % | 
| Odkulometováno | (0) 0,00 % | 
| Odpáleno granátem | (6) 5,22 % | 
| Ostatní zbraně | (38) 33,04 % | 
| Zabití za minutu (Rychlost zabíjení) | 2,04 | 
| Úmrtí za minutu (Rychlost chcípání) | 1,76 | 
| Zakempení | 0 | 
| First blood | 0 | 
| Killing spree | 5 | 
| Ostatním ukončil killing spree | 4 | 
| Sebevraždy | 3 | 
| Odeslaných zpráv | 5 | 
| Zpráv za hodinu (Ukecanost) | 5,33 | 
| # | Hráč | Zabil | Byl zabit | Poměr | |
| 353 |   | C@rtman | 21 | 15 | 1,40 | 
| 374 |   | Racochejl* | 14 | 19 | 0,74 | 
| 854 |   | Guitar-God | 8 | 4 | 2,00 | 
| 1 630 |   | Luky11 | 8 | 2 | 4,00 | 
| 797 |   | Tygr | 8 | 2 | 4,00 | 
| 370 |   | Masielko | 8 | 3 | 2,67 | 
| 732 |   | J3_Rul3 | 7 | 4 | 1,75 | 
| 354 |   | JohnyTheOak | 7 | 6 | 1,17 | 
| 373 |   | <<Sm[0]ulA>> | 6 | 3 | 2,00 | 
| 355 |   | miker7 | 5 | 5 | 1,00 | 
| # | Hráč | Byl zabit | Zabil | Poměr | |
| 374 |   | Racochejl* | 19 | 14 | 0,74 | 
| 353 |   | C@rtman | 15 | 21 | 1,40 | 
| 13 |   | ^^5!^9.^5asdf^9: | 13 | 4 | 0,31 | 
| 352 |   | pikachu | 7 | 4 | 0,57 | 
| 354 |   | JohnyTheOak | 6 | 7 | 1,17 | 
| 355 |   | miker7 | 5 | 5 | 1,00 | 
| 368 |   | BlackSunEmpire | 5 | 2 | 0,40 | 
| 854 |   | Guitar-God | 4 | 8 | 2,00 | 
| 732 |   | J3_Rul3 | 4 | 7 | 1,75 | 
| 370 |   | Masielko | 3 | 8 | 2,67 | 
| Zbraň | Zabití | 
|  M1 Garand | 29 | 
|  Kar98k | 24 | 
|  Mosin-Nagant | 22 | 
|  Lee-Enfield | 15 | 
|  Scoped Kar98k | 8 | 
| Mapa | Zabití | 
|  Toujane, Tunisia | 67 | 
|  Moscow, Russia | 30 | 
|  Carentan, France | 18 | 
| Herní typ | Hráno | 
|  Team Deathmatch | 2 | 
| Hledat hráče: |