|
eXtreme.:.BenQ |
| Koho hráč nejčastěji zabíjel | Oblíbené zbraně | Herní typy |
| Kdo hráče nejčastěji zabíjel | Oblíbené mapy | Zkopírovat ID |
| Zabití | 9 |
| Smrti | 12 |
| Poměr | 0,75 |
| Zkušenosti | 11 |
| Odehraný čas | 16 minut |
| Počet her | 0 |
| Pořadí v žebříčku | 7 289 |
| Největší nepřítel |
Chris
|
| Oblíbená zbraň |
MP44
|
| Headshoty | (2) 22,22 % |
| Odplácáno | (0) 0,00 % |
| - z toho pistolkama | 0 |
| Odpistolkováno | (0) 0,00 % |
| Odpuškováno | (0) 0,00 % |
| Odsnipováno | (0) 0,00 % |
| Odbrokováno | (0) 0,00 % |
| Odkulometováno | (0) 0,00 % |
| Odpáleno granátem | (0) 0,00 % |
| Ostatní zbraně | (9) 100,00 % |
| Zabití za minutu (Rychlost zabíjení) | 0,54 |
| Úmrtí za minutu (Rychlost chcípání) | 0,71 |
| Zakempení | 0 |
| First blood | 1 |
| Killing spree | 0 |
| Ostatním ukončil killing spree | 0 |
| Sebevraždy | 0 |
| Odeslaných zpráv | 6 |
| Zpráv za hodinu (Ukecanost) | 21,43 |
| # | Hráč | Zabil | Byl zabit | Poměr | |
| 909 |
|
Chris | 2 | 4 | 0,50 |
| 7 632 |
|
furiiiAkAfree | 2 | 0 | 0,00 |
| 1 306 |
|
Fredy | 2 | 0 | 0,00 |
| 1 079 |
|
.:Reef:. | 2 | 3 | 0,67 |
| 4 463 |
|
Bulitt | 1 | 4 | 0,25 |
| # | Hráč | Byl zabit | Zabil | Poměr | |
| 909 |
|
Chris | 4 | 2 | 0,50 |
| 4 463 |
|
Bulitt | 4 | 1 | 0,25 |
| 1 079 |
|
.:Reef:. | 3 | 2 | 0,67 |
| 9 129 |
|
eXtreme.:.Joker | 1 | 0 | 0,00 |
| Zbraň | Zabití |
MP44
|
9 |
| Mapa | Zabití |
Toujane, Tunisia
|
9 |
| Herní typ | Hráno |
| Hledat hráče: |