| 
	No nore golonko | 
| Koho hráč nejčastěji zabíjel | Oblíbené zbraně | Herní typy | 
| Kdo hráče nejčastěji zabíjel | Oblíbené mapy | Zkopírovat ID | 
| Zabití | 40 | 
| Smrti | 66 | 
| Poměr | 0,61 | 
| Zkušenosti | 19 | 
| Odehraný čas | 46 minut | 
| Počet her | 2 | 
| Pořadí v žebříčku | 3 793 | 
| Největší nepřítel | 
				
					Yoyo
					 
				 | 
			
| Oblíbená zbraň | 
					
						M1 Garand
						 | 
				
| Headshoty | (8) 20,00 % | 
| Odplácáno | (1) 2,50 % | 
| - z toho pistolkama | 0 | 
| Plácnutí za hodinu | 1,29 | 
| Odpistolkováno | (0) 0,00 % | 
| Odpuškováno | (4) 10,00 % | 
| Odsnipováno | (1) 2,50 % | 
| Odbrokováno | (0) 0,00 % | 
| Odkulometováno | (5) 12,50 % | 
| Odpáleno granátem | (0) 0,00 % | 
| Ostatní zbraně | (29) 72,50 % | 
| Zabití za minutu (Rychlost zabíjení) | 0,86 | 
| Úmrtí za minutu (Rychlost chcípání) | 1,42 | 
| Zakempení | 0 | 
| First blood | 1 | 
| Killing spree | 0 | 
| Ostatním ukončil killing spree | 4 | 
| Sebevraždy | 0 | 
| Odeslaných zpráv | 4 | 
| Zpráv za hodinu (Ukecanost) | 5,17 | 
| # | Hráč | Zabil | Byl zabit | Poměr | |
| 2 864 | 
				 
                 | 
			Yoyo | 23 | 37 | 0,62 | 
| 749 | 
				 
                 | 
			NOBEN | 5 | 7 | 0,71 | 
| 989 | 
				 
                 | 
			Mara.CZ | 4 | 5 | 0,80 | 
| 16 | 
				 
                 | 
			Panzerf@ust | 4 | 3 | 1,33 | 
| 59 | 
				 
                 | 
			One B( L )ood | 2 | 7 | 0,29 | 
| 91 | 
				 
                 | 
			KAKYNA | 2 | 5 | 0,40 | 
| # | Hráč | Byl zabit | Zabil | Poměr | |
| 2 864 | 
				 
                 | 
			Yoyo | 37 | 23 | 0,62 | 
| 59 | 
				 
                 | 
			One B( L )ood | 7 | 2 | 0,29 | 
| 749 | 
				 
                 | 
			NOBEN | 7 | 5 | 0,71 | 
| 989 | 
				 
                 | 
			Mara.CZ | 5 | 4 | 0,80 | 
| 91 | 
				 
                 | 
			KAKYNA | 5 | 2 | 0,40 | 
| 16 | 
				 
                 | 
			Panzerf@ust | 3 | 4 | 1,33 | 
| 9 585 | 
				 
                 | 
			filolo | 1 | 0 | 0,00 | 
| 4 615 | 
				 
                 | 
			mr.LacOka :f | 1 | 0 | 0,00 | 
| Zbraň | Zabití | 
 
			   M1 Garand
				 | 
			13 | 
 
			   Tokarev SVT-40
				 | 
			13 | 
 
			   MG 42
				 | 
			5 | 
 
			   Mosin-Nagant
				 | 
			4 | 
 
			   Gewehr 43
				 | 
			3 | 
| Mapa | Zabití | 
 
			   Moscow, Russia
				 | 
			25 | 
 
			   Carentan, France
				 | 
			15 | 
| Herní typ | Hráno | 
 
			   Deathmatch
				 | 
			2 | 
| Hledat hráče: |