|   | Hell-Raiders.Marty | 
| Koho hráč nejčastěji zabíjel | Oblíbené zbraně | Herní typy | 
| Kdo hráče nejčastěji zabíjel | Oblíbené mapy | Zkopírovat ID | 
| Zabití | 55 | 
| Smrti | 52 | 
| Poměr | 1,06 | 
| Zkušenosti | 39 | 
| Odehraný čas | 1 hodin 9 minut | 
| Počet her | 5 | 
| Pořadí v žebříčku | 3 074 | 
| Největší nepřítel | ^7]{.(-*-).^0Sukoi   | 
| Oblíbená zbraň | Kar98k   | 
| Headshoty | (6) 10,91 % | 
| Odplácáno | (0) 0,00 % | 
| - z toho pistolkama | 0 | 
| Odpistolkováno | (0) 0,00 % | 
| Odpuškováno | (28) 50,91 % | 
| Odsnipováno | (19) 34,55 % | 
| Odbrokováno | (2) 3,64 % | 
| Odkulometováno | (0) 0,00 % | 
| Odpáleno granátem | (1) 1,82 % | 
| Ostatní zbraně | (5) 9,09 % | 
| Zabití za minutu (Rychlost zabíjení) | 0,80 | 
| Úmrtí za minutu (Rychlost chcípání) | 0,75 | 
| Zakempení | 2 | 
| Zakempení za hodinu | 1,74 | 
| First blood | 3 | 
| Killing spree | 0 | 
| Ostatním ukončil killing spree | 2 | 
| Sebevraždy | 3 | 
| Odeslaných zpráv | 92 | 
| Zpráv za hodinu (Ukecanost) | 79,94 | 
| # | Hráč | Zabil | Byl zabit | Poměr | |
| 2 074 |   | syntax | 10 | 4 | 2,50 | 
| 13 |   | JOHNYtheOAK | 8 | 6 | 1,33 | 
| 23 |   | ^7]{.(-*-).^0Doda | 7 | 5 | 1,40 | 
| 1 |   | ^7]{.(-*-).^0Sukoi | 5 | 15 | 0,33 | 
| 1 102 |   | GastanSVK | 3 | 0 | 0,00 | 
| 1 016 |   | ^7]{.(-*-).^0P4joseK | 3 | 0 | 0,00 | 
| 2 622 |   | Kulda_-_CzEcH | 2 | 0 | 0,00 | 
| 919 |   | RIBOLOVAC | 2 | 0 | 0,00 | 
| 3 715 |   | Lachik | 2 | 2 | 1,00 | 
| 6 463 |   | ^8_|VooDoo|_ | 2 | 1 | 2,00 | 
| # | Hráč | Byl zabit | Zabil | Poměr | |
| 1 |   | ^7]{.(-*-).^0Sukoi | 15 | 5 | 0,33 | 
| 13 |   | JOHNYtheOAK | 6 | 8 | 1,33 | 
| 23 |   | ^7]{.(-*-).^0Doda | 5 | 7 | 1,40 | 
| 736 |   | TedVamDam | 5 | 0 | 0,00 | 
| 2 074 |   | syntax | 4 | 10 | 2,50 | 
| 8 |   | ^7]{.(-*-).^0Kloby | 3 | 0 | 0,00 | 
| 732 |   | Myke * | 3 | 1 | 0,33 | 
| 3 715 |   | Lachik | 2 | 2 | 1,00 | 
| 9 |   | eSp.Gaming~^6lentas | 2 | 0 | 0,00 | 
| 6 463 |   | ^8_|VooDoo|_ | 1 | 2 | 2,00 | 
| Zbraň | Zabití | 
|  Kar98k | 28 | 
|  Scoped Kar98k | 15 | 
|  Scoped Lee-Enfield | 4 | 
|  M1 Garand | 3 | 
|  MP44 | 2 | 
| Mapa | Zabití | 
|  Matmata, Tunisia | 26 | 
|  Toujane, Tunisia | 15 | 
|  Carentan, France | 14 | 
| Herní typ | Hráno | 
|  Search and Destroy | 3 | 
|  Deathmatch | 1 | 
|  Capture The Flag | 1 | 
| Hledat hráče: |