|
Mr.Bob@n ja kempa |
| Koho hráč nejčastěji zabíjel | Oblíbené zbraně | Herní typy |
| Kdo hráče nejčastěji zabíjel | Oblíbené mapy | Zkopírovat ID |
| Zabití | 3 |
| Smrti | 24 |
| Poměr | 0,13 |
| Zkušenosti | 1 |
| Odehraný čas | 9 minut |
| Počet her | 0 |
| Pořadí v žebříčku | 9 736 |
| Největší nepřítel |
^1a^9po^1|_^9o^1=)
|
| Oblíbená zbraň |
MP44
|
| Headshoty | (2) 66,67 % |
| Odplácáno | (0) 0,00 % |
| - z toho pistolkama | 0 |
| Odpistolkováno | (0) 0,00 % |
| Odpuškováno | (0) 0,00 % |
| Odsnipováno | (0) 0,00 % |
| Odbrokováno | (0) 0,00 % |
| Odkulometováno | (0) 0,00 % |
| Odpáleno granátem | (0) 0,00 % |
| Ostatní zbraně | (3) 100,00 % |
| Zabití za minutu (Rychlost zabíjení) | 0,31 |
| Úmrtí za minutu (Rychlost chcípání) | 2,51 |
| Zakempení | 0 |
| First blood | 0 |
| Killing spree | 0 |
| Ostatním ukončil killing spree | 0 |
| Sebevraždy | 6 |
| Odeslaných zpráv | 1 |
| Zpráv za hodinu (Ukecanost) | 6,28 |
| # | Hráč | Zabil | Byl zabit | Poměr | |
| 1 |
|
^7]{.(-*-).^0Sukoi | 2 | 1 | 2,00 |
| 5 191 |
|
Mr.MEGI.Ja Legenda | 1 | 2 | 0,50 |
| # | Hráč | Byl zabit | Zabil | Poměr | |
| 770 |
|
^1a^9po^1|_^9o^1=) | 9 | 0 | 0,00 |
| 1 983 |
|
Extase-Team~Hobel' | 2 | 0 | 0,00 |
| 5 191 |
|
Mr.MEGI.Ja Legenda | 2 | 1 | 0,50 |
| 1 762 |
|
>Ne'oDox~Chris | 2 | 0 | 0,00 |
| 1 |
|
^7]{.(-*-).^0Sukoi | 1 | 2 | 2,00 |
| 854 |
|
GIZM0k | 1 | 0 | 0,00 |
| 5 |
|
^Black^Sun^Empire | 1 | 0 | 0,00 |
| Zbraň | Zabití |
MP44
|
3 |
| Mapa | Zabití |
Carentan, France
|
3 |
| Herní typ | Hráno |
| Hledat hráče: |