|
JoseyWales |
| Koho hráč nejčastěji zabíjel | Oblíbené zbraně | Herní typy |
| Kdo hráče nejčastěji zabíjel | Oblíbené mapy | Zkopírovat ID |
| Zabití | 8 |
| Smrti | 10 |
| Poměr | 0,80 |
| Zkušenosti | 11 |
| Odehraný čas | 9 minut |
| Počet her | 0 |
| Pořadí v žebříčku | 7 300 |
| Největší nepřítel |
SAMBAL A
|
| Oblíbená zbraň |
PPS42
|
| Headshoty | (1) 12,50 % |
| Odplácáno | (0) 0,00 % |
| - z toho pistolkama | 0 |
| Odpistolkováno | (0) 0,00 % |
| Odpuškováno | (0) 0,00 % |
| Odsnipováno | (0) 0,00 % |
| Odbrokováno | (0) 0,00 % |
| Odkulometováno | (0) 0,00 % |
| Odpáleno granátem | (1) 12,50 % |
| Ostatní zbraně | (7) 87,50 % |
| Zabití za minutu (Rychlost zabíjení) | 0,86 |
| Úmrtí za minutu (Rychlost chcípání) | 1,07 |
| Zakempení | 0 |
| First blood | 0 |
| Killing spree | 0 |
| Ostatním ukončil killing spree | 0 |
| Sebevraždy | 0 |
| Odeslaných zpráv | 0 |
| # | Hráč | Zabil | Byl zabit | Poměr | |
| 250 |
|
BED PL | 3 | 2 | 1,50 |
| 183 |
|
Stuart | 2 | 2 | 1,00 |
| 1 523 |
|
Tompjuh | 1 | 1 | 1,00 |
| 252 |
|
SAMBAL A | 1 | 3 | 0,33 |
| 417 |
|
Sokuto19 | 1 | 2 | 0,50 |
| # | Hráč | Byl zabit | Zabil | Poměr | |
| 252 |
|
SAMBAL A | 3 | 1 | 0,33 |
| 183 |
|
Stuart | 2 | 2 | 1,00 |
| 417 |
|
Sokuto19 | 2 | 1 | 0,50 |
| 250 |
|
BED PL | 2 | 3 | 1,50 |
| 1 523 |
|
Tompjuh | 1 | 1 | 1,00 |
| Zbraň | Zabití |
PPS42
|
6 |
Frag Grenade
|
1 |
MP44
|
1 |
| Mapa | Zabití |
Rostov, Russia
|
8 |
| Herní typ | Hráno |
| Hledat hráče: |