|
NATASA..RUS,,,GR.. |
| Koho hráč nejčastěji zabíjel | Oblíbené zbraně | Herní typy |
| Kdo hráče nejčastěji zabíjel | Oblíbené mapy | Zkopírovat ID |
| Zabití | 8 |
| Smrti | 4 |
| Poměr | 2,00 |
| Zkušenosti | 28 |
| Odehraný čas | 12 minut |
| Počet her | 0 |
| Pořadí v žebříčku | 4 821 |
| Největší nepřítel |
KubaCZ
|
| Oblíbená zbraň |
MP44
|
| Headshoty | (0) 0,00 % |
| Odplácáno | (0) 0,00 % |
| - z toho pistolkama | 0 |
| Odpistolkováno | (0) 0,00 % |
| Odpuškováno | (1) 12,50 % |
| Odsnipováno | (3) 37,50 % |
| Odbrokováno | (0) 0,00 % |
| Odkulometováno | (0) 0,00 % |
| Odpáleno granátem | (1) 12,50 % |
| Ostatní zbraně | (3) 37,50 % |
| Zabití za minutu (Rychlost zabíjení) | 0,64 |
| Úmrtí za minutu (Rychlost chcípání) | 0,32 |
| Zakempení | 3 |
| Zakempení za hodinu | 14,46 |
| First blood | 4 |
| Killing spree | 0 |
| Ostatním ukončil killing spree | 0 |
| Sebevraždy | 0 |
| Odeslaných zpráv | 0 |
| # | Hráč | Zabil | Byl zabit | Poměr | |
| 117 |
|
KubaCZ | 5 | 2 | 2,50 |
| 37 |
|
dodo | 1 | 0 | 0,00 |
| 4 821 |
|
NATASA..RUS,,,GR.. | 1 | 1 | 1,00 |
| 47 |
|
BSSK | 1 | 1 | 1,00 |
| # | Hráč | Byl zabit | Zabil | Poměr | |
| 117 |
|
KubaCZ | 2 | 5 | 2,50 |
| 4 821 |
|
NATASA..RUS,,,GR.. | 1 | 1 | 1,00 |
| 47 |
|
BSSK | 1 | 1 | 1,00 |
| Zbraň | Zabití |
MP44
|
3 |
Scoped Kar98k
|
3 |
Frag Grenade
|
1 |
Kar98k
|
1 |
| Mapa | Zabití |
Toujane, Tunisia
|
8 |
| Herní typ | Hráno |
| Hledat hráče: |