|
/SvcS/Mall |
| Koho hráč nejčastěji zabíjel | Oblíbené zbraně | Herní typy |
| Kdo hráče nejčastěji zabíjel | Oblíbené mapy | Zkopírovat ID |
| Zabití | 23 |
| Smrti | 32 |
| Poměr | 0,72 |
| Zkušenosti | 17 |
| Odehraný čas | 13 minut |
| Počet her | 1 |
| Pořadí v žebříčku | 4 513 |
| Největší nepřítel |
Nestastnik
|
| Oblíbená zbraň |
Scoped Lee-Enfield
|
| Headshoty | (2) 8,70 % |
| Odplácáno | (0) 0,00 % |
| - z toho pistolkama | 0 |
| Odpistolkováno | (0) 0,00 % |
| Odpuškováno | (3) 13,04 % |
| Odsnipováno | (11) 47,83 % |
| Odbrokováno | (1) 4,35 % |
| Odkulometováno | (0) 0,00 % |
| Odpáleno granátem | (3) 13,04 % |
| Ostatní zbraně | (5) 21,74 % |
| Zabití za minutu (Rychlost zabíjení) | 1,75 |
| Úmrtí za minutu (Rychlost chcípání) | 2,44 |
| Zakempení | 0 |
| First blood | 0 |
| Killing spree | 0 |
| Ostatním ukončil killing spree | 1 |
| Sebevraždy | 0 |
| Odeslaných zpráv | 0 |
| # | Hráč | Zabil | Byl zabit | Poměr | |
| 5 |
|
Nestastnik | 7 | 9 | 0,78 |
| 1 131 |
|
k.oral MaJjlo | 6 | 6 | 1,00 |
| 177 |
|
djeni81 | 4 | 3 | 1,33 |
| 15 |
|
BlackSunEmpire | 4 | 8 | 0,50 |
| 14 |
|
DDafi | 2 | 6 | 0,33 |
| # | Hráč | Byl zabit | Zabil | Poměr | |
| 5 |
|
Nestastnik | 9 | 7 | 0,78 |
| 15 |
|
BlackSunEmpire | 8 | 4 | 0,50 |
| 1 131 |
|
k.oral MaJjlo | 6 | 6 | 1,00 |
| 14 |
|
DDafi | 6 | 2 | 0,33 |
| 177 |
|
djeni81 | 3 | 4 | 1,33 |
| Zbraň | Zabití |
Scoped Lee-Enfield
|
11 |
Thompson
|
3 |
Frag Grenade
|
3 |
Lee-Enfield
|
3 |
MP44
|
2 |
| Mapa | Zabití |
Toujane, Tunisia
|
23 |
| Herní typ | Hráno |
Team Deathmatch
|
1 |
| Hledat hráče: |